Desfile das Escolas de Samba da Cidade de São Paulo
Primeira Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
Segunda Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
Terceira Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
Quarta Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
Quinta Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
Sexta Divisão: [Campeões] [Classificações] [Participações] [Ranking] [Sobe e Desce]
sábado, 9 de novembro de 2019
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Futebol Americano Masculino Adulto
2010 | São Paulo Storm | [São Paulo] | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | LPFA | ||
2011 | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | São Paulo Spartans | [São Paulo] | LPFA | ||
2012 | São Paulo Storm | [São Paulo] | São Paulo Spartans | [São Paulo] | LPFA | ||
2013 | São Paulo Storm | [São Paulo] | Brasil Devilz | [São Paulo] | LPFA | ||
2014 | São Paulo Storm | [São Paulo] | Sorocaba Vipers Army | [Sorocaba] | LPFA | ||
2015 | não foi realizado | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | —— | ||
2016 | A Portuguesa D "Lusa Lions FA" | [São Paulo] | São Paulo Storm | [São Paulo] | SPFL | ||
2017 | A Portuguesa D "Lusa Lions FA" | [São Paulo] | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | SPFL | ||
2018 | A Portuguesa D "Lusa Lions FA" | [São Paulo] | Rio Preto Weilers | [São José do Rio Preto] | SPFL | ||
2019 | Rio Preto Weilers | [São José do Rio Preto] | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | SPFL |
Liga Paulista de Futebol Americano: 2010 a 2014
São Paulo Football League: 2016 a 2018
São Paulo Football League - Série Diamante: desde 2019
Campeonato Paulista da Segunda Divisão de Futebol Americano Masculino Adulto
2019 | Barueri Guardians Football | [Barueri] | Guarani Indians FA | [Campinas] | SPFL |
São Paulo Football League - Série Ouro: desde 2019
Copa Paulista de Futebol Americano Masculino Adulto
2013 | Vinhedo Lumberjacks | [Vinhedo] | Sorocaba Nemesis | [Sorocaba] | FASP | ||
2014 | Jundiaí Ocelots FA | [Jundiaí] | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | FASP | ||
2015 | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | Underdogs FA | [São Paulo] | FASP | ||
2016 | Jundiaí Ocelots FA | [Jundiaí] | Underdogs FA | [São Paulo] | FASP | ||
2017 | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | Underdogs FA | [São Paulo] | FASP | ||
2018 | Tomahawk FA | [Limeira] | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | FASP |
Taça 9 de Julho - Federação de Futebol Americano de São Paulo
Supercopa Paulista de Futebol Americano Masculino Adulto
2012 | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | Botafogo FC Challengers | [Ribeirão Preto] | FASP | ||
2013 | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | Botafogo FC Challengers | [Ribeirão Preto] | FASP | ||
2014 | SC Corinthians P Steamrollers | [São Paulo] | Botafogo FC Challengers | [Ribeirão Preto] | FASP | ||
2015 | São Paulo Storm | [São Paulo] | Campo Grande Gravediggers | [Campo Grande] | FASP | ||
2016 | Sorocaba Vipers Army | [Sorocaba] | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | FASP | ||
2017 | Rio Preto Weilers | [São José do Rio Preto] | Empyreo Leme Lizards | [Leme] | FASP | ||
2018 | Challengers FA | [Ribeirão Preto] | Sorocaba Vipers Army | [Sorocaba] | FASP |
Supercopa São Paulo - Federação de Futebol Americano de São Paulo: desde 2012
quarta-feira, 23 de outubro de 2019
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Rúgbi Masculino Adulto
1964 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1965 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1966 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1967 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1968 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1969 | São Paulo AC | [São Paulo] | Combinado Universitário SP (CUSP) | [São Paulo] | |||
1970 | São Paulo Barbarians RFC | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | |||
1971 | São Paulo Barbarians RFC | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | |||
1972 | F Universitária Paulista E (FUPE) | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | |||
1973 | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | |||
1974 | São Paulo AC | [São Paulo] | ——————————————— | ———————————— | |||
Colégio Liceu Pasteur | [São Paulo] | ——————————————— | ———————————— | ||||
1975 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1976 | São Paulo AC | [São Paulo] | ——————————————— | ———————————— | |||
Niterói Rugby FC | [Niterói] | ——————————————— | ———————————— | ||||
1977 | São Paulo AC | [São Paulo] | Nippon CC | [Arujá] | |||
1978 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1979 | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | |||||
1980 | Alphaville TC | [Barueri] | |||||
1981 | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | Alphaville TC | [Barueri] | |||
1982 | Alphaville TC | [Barueri] | Pasteur AC | [São Paulo] | |||
1983 | Alphaville TC | [Barueri] | |||||
1984 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
1985 | Pasteur AC | [São Paulo] | Alphaville TC | [Barueri] | |||
1986 | |||||||
1987 | Alphaville TC | [Barueri] | São Paulo FC | [São Paulo] | |||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
1990 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | Alphaville TC | [Barueri] | |||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
1993 | Rio Branco RC | [São Paulo] | |||||
1994 | Rio Branco RC | [São Paulo] | |||||
1995 | Rio Branco RC | [São Paulo] | |||||
1996 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | |||||
1997 | Rio Branco RC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | |||
1998 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | Pasteur AC | [São Paulo] | |||
1999 | São Paulo AC | [São Paulo] | |||||
2000 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | Pasteur AC | [São Paulo] | |||
2001 | Rio Branco RC | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | |||
2002 | Rio Branco RC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | |||
2003 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | |||
2004 | São José RC | [São José dos Campos] | |||||
2005 | São José RC | [São José dos Campos] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | |||
2006 | São José RC | [São José dos Campos] | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||
2007 | São José RC | [São José dos Campos] | Rio Branco RC | [São Paulo] | FPR | ||
2008 | São José RC | [São José dos Campos] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2009 | São José RC | [São José dos Campos] | Pasteur AC | [São Paulo] | FPR | ||
2010 | São José RC | [São José dos Campos] | Pasteur AC | [São Paulo] | FPR | ||
2011 | São José RC | [São José dos Campos] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2012 | Pasteur AC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||
2013 | São José RC | [São José dos Campos] | Pasteur AC | [São Paulo] | FPR | ||
2014 | São José RC | [São José dos Campos] | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||
2015 | Pasteur AC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||
2016 | São José RC | [São José dos Campos] | Pasteur AC | [São Paulo] | FPR | ||
2017 | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | AE Jacareí Rugby | [Jacareí] | FPR | ||
2018 | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||
2019 | Pasteur AC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR |
De 1964 a 1972, foi conhecido como Campeonato Paulista de Rúgbi, ao menos, na imprensa.
De 1973 a 1976, identificado como Torneio Aberto.
De 1977 a 1986, conhecido como Torneio Aberto Paulista
Em 1987, reconhecido como Taça Ouro ou Torneio de Ouro.
O período entre 1988 e 1992 é nebuloso, faltam dados.
Desde 2006 a competição é certamente organizada pela Federação Paulista de Rugby
Desde 2012 o torneio se chama, oficialmente, Campeonato Paulista de Rugby - Série A.
Campeonato Paulista da Segunda Divisão de Rúgbi Masculino Adulto
1972 | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | |||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
1975 | São Paulo AC "B" | [São Paulo] | |||||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
1978 | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | Federal RC | [São Paulo] | |||
1979 | Guarapiranga GC | [São Paulo] | |||||
1980 | AAA Engenharia Industrial (FEI Rugby) | [São Paulo] | |||||
1981 | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | |||||
1982 | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | |||||
1983 | São Paulo AC | [São Paulo] | Federal RC | [São Paulo] | |||
1984 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | |||
1985 | Nippon CC | [Arujá] | Fênix RC | [São Paulo] | |||
1986 | São Paulo FC | [São Paulo] | Rio Branco RC | [São Paulo] | |||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
1988 | Rio Branco RC | [São Paulo] | |||||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
2008 | Federal RC | [São Paulo] | Raça Rugby Ribeirão | [Ribeirão Preto] | FPR | ||
2009 | Pasteur AC "B" | [São Paulo] | Raça Rugby Ribeirão | [Ribeirão Preto] | FPR | ||
2010 | Rio Branco RC | [São Paulo] | Federal RC | [São Paulo] | FPR | ||
2011 | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | Federal RC | [São Paulo] | FPR | ||
2012 | Indaiatuba RC (Tornados) | [Indaiatuba] | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | FPR | ||
2013 | AE Jacareí Rugby | [Jacareí] | AE Politécnica de Rugby (Poli) | [São Paulo] | FPR | ||
2014 | Lechuza RC | [Itu/Sorocaba] | Indaiatuba RC (Tornados) | [Indaiatuba] | FPR | ||
2015 | UR Alphaville | [Barueri] | Wally's RC | [Limeira] | FPR | ||
2016 | Rugby São Carlos | [São Carlos] | São Bernardo Templários RC | [São Bernardo do Campo] | FPR | ||
2017 | São Bernardo Templários RC | [São Bernardo do Campo] | ABC RC | [Santo André] | FPR | ||
2018 | Indaiatuba RC (Tornados) | [Indaiatuba] | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | FPR | ||
2019 | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | Tucanos RC | [São João da Boa Vista] | FPR |
Desde 2008 a competição é certamente organizada pela Federação Paulista de Rugby
Desde 2012 o torneio se chama, oficialmente, Campeonato Paulista de Rugby - Série B
Campeonato Paulista da Terceira Divisão de Rúgbi Masculino Adulto
1972 | Escola Técnica de São Paulo | [São Paulo] | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) "B" | [São Paulo] | |||
... | desconhecido | ———————————— | ——————————————— | ———————————— | |||
2011 | Winner Rugby | [São Paulo] | São Bernardo Templários RC | [São Bernardo do Campo] | FPR | ||
2012 | Urutu RC | [São Paulo] | Paulistânia RC | [São Paulo] | FPR | ||
2013 | AAA Visconde de Cairú (FEA Rugby) | [São Paulo] | São Jorge Rugby | [São Paulo] | FPR | ||
2014 | Rugby São Carlos | [São Carlos] | AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | [São Paulo] | FPR | ||
2015 | Cougars RC | [Vinhedo] | São Bento RC | [São Paulo] | FPR | ||
2016 | São Jorge Rugby | [São Paulo] | ABC RC | [Santo André] | FPR | ||
2017 | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | Tucanos RC | [São João da Boa Vista] | FPR | ||
2018 | Lechuza RC | [Itu/Sorocaba] | AAR Jaguariúna (Jaguars) | [Jaguariúna] | FPR | ||
2019 | Rio Preto Rugby | [São José do Rio Preto] | Ribeirão Preto RC | [Ribeirão Preto] | FPR |
De 2011 a 2014 foi chamado de Campeonato Paulista - Divisão de Acesso
Desde 2015 é oficialmente denominado Campeonato Paulista - Série C
Campeonato Paulista da Quarta Divisão de Rúgbi Masculino Adulto
2015 | São Paulo AC "B" | [São Paulo] | Tucanos RC | [São João da Boa Vista] | FPR | ||
2016 | AAA Horacio Lane (Eng. Mackenzie) | [São Paulo] | São Paulo AC "B" | [São Paulo] | FPR | ||
2017 | IRPT Leões de Paraisópolis | [São Paulo] | São Paulo AC "B" | [São Paulo] | FPR | ||
2018 | Ribeirão Preto RC | [Ribeirão Preto] | Rio Preto Rugby | [São José do Rio Preto] | FPR | ||
2019 | Piracicaba Rugby | [Piracicaba] | Pinda RC | [Pindamonhangaba] | FPR |
Oficialmente denominado Campeonato Paulista de Rugby - Série D, mas também conhecido como Campeonato Paulista de Desenvolvimento.
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Rúgbi Feminino Adulto
2006 | São Paulo AC | [São Paulo] | Rio Branco RC | [São Paulo] | FPR | ||
2007 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2008 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2009 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2010 | São Paulo AC | [São Paulo] | Indaiatuba RC | [Indaiatuba] | FPR | ||
2011 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||
2012 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2013 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||||
2014 | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||||
2015 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2016 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2017 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2018 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||||
2019 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR |
Campeonato Paulista de Rugby Sevens: 2006 a 2009
Circuito Paulista de Rugby Sevens: desde 2010
Organizado pela Federação Paulista de Rugby desde 2006
terça-feira, 22 de outubro de 2019
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Voleibol Feminino Adulto
1973 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Aramaçan | [Santo André] | |
1974 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Aramaçan | [Santo André] | |
1975 | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | CA Paulistano | [São Paulo] | |
1976 | EC Santo André | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | |
1977 | CA Paulistano | [São Paulo] | Guarani FC | [Campinas] | |
1978 | CA Paulistano | [São Paulo] | Guarani FC | [Campinas] | |
1979 | Guarani FC | [Campinas] | CA Paulistano | [São Paulo] | |
1980 | CA Pirelli | [Santo André] | Guarani FC | [Campinas] | |
1981 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1982 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1983 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1984 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | |
1985 | EC Pinheiros "Transbrasil" | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1986 | EC Pinheiros "Transbrasil" | [São Paulo] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
1987 | EC Pinheiros "Transbrasil" | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1988 | Sadia EC | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | |
1989 | Sadia EC | [São Paulo] | Santos FC | [Santos] | |
1990 | Sadia EC | [São Paulo] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
1991 | S Recreativa de E (Recra) | [Ribeirão Preto] | Santos FC | [Santos] | |
1992 | S Recreativa de E (Recra) | [Ribeirão Preto] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
1993 | CA Sorocaba | [Sorocaba] | Jahu Clube | [Jaú] | |
1994 | ADC BCN | [Guarujá] | CA Sorocaba | [Sorocaba] | |
1995 | CA Sorocaba | [Sorocaba] | Tietê VC | [Tietê] | |
1996 | ADC BCN | [Osasco] | S Recreativa de Esportes de RB - Recra | [Ribeirão Preto] | |
1997 | Aché Clube | [Barueri] | União EC "Leites Nestlé" | [Jundiaí] | |
1998 | União EC "Leites Nestlé" | [Jundiaí] | ADC BCN | [Osasco] | |
1999 | EC Pinheiros | [São Paulo] | ADC BCN | [Osasco] | |
2000 | AAA Uniban | [São Bernardo do Campo] | EC Pinheiros | [São Paulo] | |
2001 | ADC BCN | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2002 | ADC BCN | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2003 | ADC BCN | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2004 | ADC Finasa | [Osasco] | EC Pinheiros | [São Paulo] | |
2005 | ADC Finasa | [Osasco] | EC Pinheiros | [São Paulo] | |
2006 | ADC Finasa | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2007 | ADC Finasa | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2008 | ADC Finasa | [Osasco] | EC Pinheiros | [São Paulo] | |
2009 | EC Pinheiros | [São Paulo] | Osasco VC | [Osasco] | |
2010 | EC Pinheiros / AA Mackenzie C | [São Paulo] | GRE Reunidas "Vôlei Futuro" | [Araçatuba] | |
2011 | GRE Reunidas "Vôlei Futuro" | [Araçatuba] | Osasco VC | [Osasco] | |
2012 | Osasco VC | [Osasco] | Campinas VC | [Campinas] | |
2013 | Osasco VC | [Osasco] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | |
2014 | Osasco VC | [Osasco] | São Caetano EC | [São Caetano do Sul] | |
2015 | Osasco VC | [Osasco] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | |
2016 | Osasco VC | [Osasco] | EC Pinheiros | [São Paulo] | |
2017 | Osasco VC | [Osasco] | Barueri VC | [Barueri] | |
2018 | AV Bauru | [Bauru] | Osasco VC | [Osasco] | |
2019 | São Paulo FC / Barueri VC | [São Paulo / Barueri] | Osasco VC | [Osasco] | |
2020 | Osasco VC | [Osasco] | AV Bauru | [Bauru] | |
2021 | Osasco VC | [Osasco] | Barueri VC | [Barueri] |
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Voleibol Masculino Adulto
1973 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Aramaçan | [Santo André] | FPV | ||
1974 | Santos FC | [Santos] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
1975 | Santos FC | [Santos] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
1976 | EC Santo André | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
1977 | CA Paulistano | [São Paulo] | EC Santo André | [Santo André] | FPV | ||
1978 | CA Paulistano | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
1979 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
1980 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
1981 | CA Pirelli | [Santo André] | ADCTA Americana | [Americana] | FPV | ||
1982 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
1983 | CA Pirelli | [Santo André] | Palestra EC | [São Paulo] | FPV | ||
1984 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
1985 | CA Pirelli | [Santo André] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
1986 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Lojicred | [São Paulo] | FPV | ||
1987 | CA Pirelli | [Santo André] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
1988 | Telesp Clube SP | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
1989 | EC Banespa | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
1990 | EC Banespa | [São Paulo] | Sândalo EC | [São Paulo] | FPV | ||
1991 | EC Banespa | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
1992 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
1993 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
1994 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | Telesp Clube SP | [São Paulo] | FPV | ||
1995 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
1996 | Telesp Clube SP | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
1997 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | Olympikus EC | [Campinas] | FPV | ||
1998 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
1999 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
2000 | EC Banespa | [São Paulo] | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | FPV | ||
2001 | EC Banespa | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
2002 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
2003 | São Paulo FC / SC Ulbra | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
2004 | EC Banespa | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
2005 | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | GR Barueri | [Barueri] | FPV | ||
2006 | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
2007 | EC União Suzano (ECUS) / SC Ulbra | [Suzano] | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | FPV | ||
2008 | EC União Suzano (ECUS) / SC Ulbra | [Suzano] | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | FPV | ||
2009 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [São Bernardo do Campo] | FPV | ||
2010 | GRE Reunidas "Vôlei Futuro" | [Araçatuba] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
2011 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
2012 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
2013 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
2014 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
2015 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
2016 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
2017 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPV | ||
2018 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
2019 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
2020 | Brasil VC | [Campinas] | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | FPV | ||
2021 | Brasil VC | [Campinas] | ASE Índios Guarus | [Guarulhos] | FPV |
Assinar:
Postagens (Atom)