1968 | 1969 | 1970 | 1971 | ||||
1º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Mocidade Alegre |
2º | Unidos do Peruche | 2º | Unidos do Peruche | 2º | Unidos do Peruche | 2º | Unidos do Peruche |
3º | Lavapés | 3º | Acadêmicos do Tatuapé | 3º | Acadêmicos do Tatuapé | 3º | Nenê de Vila Matilde |
3º | Lavapés | 4º | Lavapés | 4º | Império Negro do Cambuci | ||
5º | Unidos de Vila Maria | 5º | Unidos de Vila Maria | 5º | Acadêmicos do Tatuapé | ||
6º | Império Negro do Cambuci | 6º | Unidos de Vila Maria | ||||
7º | Morro da Casa Verde | 7º | Lavapés | ||||
(Cordões) | (Cordões) | (Cordões) | (Cordões) | ||||
1º | Camisa Verde e Branco © | 1º | Camisa Verde e Branco © | 1º | Vai-Vai © | 1º | Camisa Verde e Branco © |
2º | Vai-Vai © | 2º | Vai-Vai © | 2º | Camisa Verde e Branco © | 2º | Vai-Vai © |
3º | Fio de Ouro © | 3º | Fio de Ouro © | 3º | Fio de Ouro © | 3º | Fio de Ouro © |
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||||
1º | Mocidade Alegre | 1º | Mocidade Alegre | 1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Camisa Verde e Branco |
2º | Vai-Vai | 2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Vai-Vai | 2º | Rosas de Ouro |
3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Vai-Vai | 3º | Mocidade Alegre | 3º | Mocidade Alegre |
4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Império Negro do Cambuci | 4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Nenê de Vila Matilde |
5º | Unidos de Vila Maria | 5º | Imperador do Ipiranga | 5º | Império Negro do Cambuci | 5º | Vai-Vai |
6º | Unidos do Peruche | 6º | Unidos do Peruche | 6º | Unidos do Peruche | 6º | Império Negro do Cambuci |
7º | Acadêmicos do Tatuapé | 7º | Nenê de Vila Matilde | 7º | Morro da Casa Verde | 7º | Unidos do Peruche |
8º | Fio de Ouro | 8º | Acadêmicos do Tatuapé | 8º | Cabeções de Vila Prudente | 8º | Morro da Casa Verde |
9º | Império Negro do Cambuci | 9º | Fio de Ouro | 9º | Acadêmicos do Tatuapé | 9º | Paulistano da Glória |
10º | Morro da Casa Verde | 10º | Unidos de Vila Maria | 10º | Imperador do Ipiranga | 10º | Lavapés |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||||
1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Vai-Vai | 1º | Camisa Verde e Branco |
2º | Vai-Vai | 2º | Vai-Vai | 2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Mocidade Alegre |
3º | Rosas de Ouro | 3º | Mocidade Alegre | 3º | Mocidade Alegre | 3º | Nenê de Vila Matilde |
4º | Mocidade Alegre | 4º | Rosas de Ouro | 4º | Rosas de Ouro | 4º | Vai-Vai |
5º | Pérola Negra | 5º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Pérola Negra |
6º | Nenê de Vila Matilde | 6º | Pérola Negra | 6º | Pérola Negra | 6º | Rosas de Ouro |
7º | Morro da Casa Verde | 7º | Barroca Zona Sul | 7º | Barroca Zona Sul | 7º | Barroca Zona Sul |
8º | Unidos do Peruche | 8º | Paulistano da Glória | 8º | Paulistano da Glória | 8º | Paulistano da Glória |
9º | Império Negro do Cambuci | 9º | Tom Maior | 9º | Unidos do Peruche | 9º | Unidos do Peruche |
10º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 10º | Unidos do Peruche | 10º | Império Negro do Cambuci | 10º | Imperador do Ipiranga |
11º | Morro da Casa Verde | 11º | Tom Maior | 11º | Império Negro do Cambuci | ||
12º | Acadêmicos do Tatuapé | 12º | Império Lapeano | 12º | Cabeções de Vila Prudente | ||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||
1º | Mocidade Alegre | 1º | Vai-Vai | 1º | Vai-Vai | 1º | Rosas de Ouro |
2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Mocidade Alegre | 2º | Nenê de Vila Matilde | 2º | Vai-Vai |
3º | Vai-Vai | 3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Nenê de Vila Matilde |
4º | Rosas de Ouro | 4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Rosas de Ouro | 4º | Mocidade Alegre |
5º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Rosas de Ouro | 5º | Mocidade Alegre | 5º | Camisa Verde e Branco |
6º | Pérola Negra | 6º | Barroca Zona Sul | 6º | Barroca Zona Sul | 6º | Barroca Zona Sul |
7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Unidos do Peruche | 7º | Flor da Vila Dalila |
8º | Barroca Zona Sul | 8º | Renascença da Lapa | 8º | Imperador do Ipiranga | 8º | Unidos do Peruche |
9º | Unidos do Peruche | 9º | Pérola Negra | 9º | Renascença da Lapa | 9º | Imperador do Ipiranga |
10º | Paulistano da Glória | 10º | Cabeções de Vila Prudente | 10º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 10º | Pérola Negra |
11º | Príncipe Negro de Vila Prudente | ||||||
12º | Acadêmicos do Ipiranga | ||||||
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||||
1º | Rosas de Ouro | 1º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Vai-Vai | 1º | Vai-Vai |
2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Vai-Vai | 2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Rosas de Ouro |
3º | Nenê de Vila Matilde | 3º | Rosas de Ouro | 3º | Nenê de Vila Matilde | 2º | Camisa Verde e Branco |
4º | Vai-Vai | 4º | Camisa Verde e Branco | 4º | Mocidade Alegre | 4º | Mocidade Alegre |
5º | Mocidade Alegre | 5º | Unidos do Peruche | 5º | Unidos do Peruche | 5º | Unidos do Peruche |
6º | Barroca Zona Sul | 6º | Barroca Zona Sul | 6º | Rosas de Ouro | 6º | Nenê de Vila Matilde |
7º | Unidos do Peruche | 7º | Mocidade Alegre | 7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Colorado do Brás |
8º | União Independente V Pr. | 8º | Imperador do Ipiranga | 8º | Colorado do Brás | 8º | Imperador do Ipiranga |
9º | Flor da Vila Dalila | 9º | União Independente V Pr. | 9º | Barroca Zona Sul | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi |
10º | Águia de Ouro | 10º | Renascença da Lapa | 10º | Flor da Vila Dalila | 10º | Águia de Ouro |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||
1º | Vai-Vai | 1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Camisa Verde e Branco |
2º | Mocidade Alegre | 2º | Unidos do Peruche | 1º | Rosas de Ouro | 1º | Rosas de Ouro |
3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Rosas de Ouro | 3º | Unidos do Peruche | 3º | Vai-Vai |
4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Vai-Vai | 4º | Vai-Vai | 4º | Leandro de Itaquera |
5º | Unidos do Peruche | 5º | Mocidade Alegre | 5º | Leandro de Itaquera | 5º | Unidos do Peruche |
6º | Rosas de Ouro | 6º | Nenê de Vila Matilde | 6º | Barroca Zona Sul | 5º | Mocidade Alegre |
7º | Barroca Zona Sul | 7º | Leandro de Itaquera | 7º | Mocidade Alegre | 7º | Barroca Zona Sul |
8º | Acadêmicos do Tucuruvi | 8º | Barroca Zona Sul | 8º | Nenê de Vila Matilde | 8º | Nenê de Vila Matilde |
9º | Colorado do Brás | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 9º | Gaviões da Fiel | 9º | Águia de Ouro |
10º | Águia de Ouro | 10º | Passo de Ouro | 10º | Pérola Negra | 10º | Passo de Ouro |
11º | Imperador do Ipiranga | ||||||
12º | Flor da Vila Dalila | ||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||
1º | Rosas de Ouro | 1º | Camisa Verde e Branco | 1º | Rosas de Ouro | 1º | Gaviões da Fiel |
2º | Camisa Verde e Branco | 1º | Vai-Vai | 2º | Gaviões da Fiel | 2º | Rosas de Ouro |
2º | Vai-Vai | 3º | Rosas de Ouro | 3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Camisa Verde e Branco |
4º | Mocidade Alegre | 4º | Mocidade Alegre | 4º | Mocidade Alegre | 4º | Vai-Vai |
5º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Leandro de Itaquera | 5º | X-9 Paulistana |
5º | Unidos do Peruche | 6º | Gaviões da Fiel | 6º | Nenê de Vila Matilde | 6º | Nenê de Vila Matilde |
7º | Leandro de Itaquera | 7º | Acadêmicos do Tucuruvi | 7º | Unidos do Peruche | 7º | Mocidade Alegre |
8º | Gaviões da Fiel | 8º | Leandro de Itaquera | 8º | Vai-Vai | 8º | Unidos do Peruche |
9º | Barroca Zona Sul | 9º | Unidos do Peruche | 9º | Barroca Zona Sul | 9º | Leandro de Itaquera |
10º | Colorado do Brás | 10º | Barroca Zona Sul | 10º | Primeira da Aclimação | 10º | Imperador do Ipiranga |
11º | Imperador do Ipiranga | 11º | Unidos de São Miguel | ||||
12º | Colorado do Brás | 12º | Acadêmicos do Tucuruvi | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
1º | Vai-Vai | 1º | X-9 Paulistana | 1º | Vai-Vai | 1º | Vai-Vai |
2º | Rosas de Ouro | 2º | Vai-Vai | 2º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Gaviões da Fiel |
3º | Mocidade Alegre | 3º | Nenê de Vila Matilde | 3º | Camisa Verde e Branco | 3º | Nenê de Vila Matilde |
4º | Gaviões da Fiel | 4º | Rosas de Ouro | 4º | Mocidade Alegre | 4º | X-9 Paulistana |
5º | Unidos do Peruche | 5º | Gaviões da Fiel | 5º | Gaviões da Fiel | 5º | Leandro de Itaquera |
6º | Nenê de Vila Matilde | 6º | Mocidade Alegre | 6º | Rosas de Ouro | 6º | Acadêmicos do Tucuruvi |
7º | X-9 Paulistana | 7º | Leandro de Itaquera | 7º | Unidos do Peruche | 7º | Rosas de Ouro |
8º | Tom Maior | 8º | Unidos do Peruche | 8º | Leandro de Itaquera | 8º | Mocidade Alegre |
9º | Camisa Verde e Branco | 9º | Tom Maior | 9º | X-9 Paulistana | 9º | Camisa Verde e Branco |
10º | Pérola Negra | 10º | Águia de Ouro | 10º | Acadêmicos do Tucuruvi | 10º | Unidos do Peruche |
11º | Águia de Ouro | ||||||
12º | Imperador do Ipiranga | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
1º | X-9 Paulistana | 1º | Nenê de Vila Matilde | 1º | Gaviões da Fiel | 1º | Gaviões da Fiel |
1º | Vai-Vai | 1º | Vai-Vai | 2º | Camisa Verde e Branco | 2º | Mocidade Alegre |
3º | Gaviões da Fiel | 3º | Rosas de Ouro | 3º | Rosas de Ouro | 3º | X-9 Paulistana |
4º | Rosas de Ouro | 4º | X-9 Paulistana | 4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Nenê de Vila Matilde |
4º | Nenê de Vila Matilde | 5º | Gaviões da Fiel | 5º | Vai-Vai | 5º | Vai-Vai |
4º | Mocidade Alegre | 6º | Camisa Verde e Branco | 6º | Leandro de Itaquera | 6º | Rosas de Ouro |
7º | Camisa Verde e Branco | 7º | Águia de Ouro | 7º | Águia de Ouro | 6º | Camisa Verde e Branco |
8º | Leandro de Itaquera | 8º | Mocidade Alegre | 8º | Mocidade Alegre | 6º | Leandro de Itaquera |
9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 9º | Leandro de Itaquera | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi |
10º | Águia de Ouro | 10º | Acadêmicos do Tucuruvi | 10º | X-9 Paulistana | 9º | Unidos de Vila Maria |
11º | Imperador do Ipiranga | 11º | Morro da Casa Verde | 11º | Unidos de Vila Maria | 11º | Águia de Ouro |
12º | Morro da Casa Verde | 12º | Unidos de São Lucas | 12º | Unidos do Peruche | 11º | Império de Casa Verde |
13º | Tom Maior | 13º | Imperador do Ipiranga | 13º | Morro da Casa Verde | 13º | Unidos do Peruche |
14º | Unidos do Peruche | 14º | Pérola Negra | 14º | Unidos de São Lucas | 14º | Barroca Zona Sul |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
1º | Mocidade Alegre | 1º | Império de Casa Verde | 1º | Império de Casa Verde | 1º | Mocidade Alegre |
2º | X-9 Paulistana | 2º | X-9 Paulistana | 2º | Vai-Vai | 2º | Unidos de Vila Maria |
3º | Império de Casa Verde | 3º | Mocidade Alegre | 3º | Mocidade Alegre | 3º | Vai-Vai |
4º | Nenê de Vila Matilde | 4º | Unidos de Vila Maria | 4º | Unidos de Vila Maria | 4º | Águia de Ouro |
5º | Rosas de Ouro | 5º | Vai-Vai | 5º | Rosas de Ouro | 5º | Império de Casa Verde |
6º | Unidos de Vila Maria | 6º | Acadêmicos do Tucuruvi | 6º | X-9 Paulistana | 6º | Rosas de Ouro |
7º | Acadêmicos do Tucuruvi | 7º | Rosas de Ouro | 7º | Mancha Verde | 7º | Nenê de Vila Matilde |
8º | Águia de Ouro | 8º | Leandro de Itaquera | 8º | Águia de Ouro | 8º | Tom Maior |
9º | Acadêmicos do Tatuapé | 9º | Nenê de Vila Matilde | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 9º | Acadêmicos do Tucuruvi |
10º | Camisa Verde e Branco | 10º | Águia de Ouro | 10º | Tom Maior | 10º | X-9 Paulistana |
11º | Vai-Vai | 11º | Camisa Verde e Branco | 11º | Unidos do Peruche | 11º | Mancha Verde |
12º | Leandro de Itaquera | 12º | Mancha Verde | 12º | Nenê de Vila Matilde | 12º | Pérola Negra |
13º | Imperador do Ipiranga | 13º | Acadêmicos do Tatuapé | 13º | Camisa Verde e Branco | 13º | Unidos do Peruche |
14º | Barroca Zona Sul | 14º | Tom Maior | 14º | Leandro de Itaquera | 14º | Imperador do Ipiranga |
15º | Unidos do Peruche | 15º | Imperador do Ipiranga | 15º | Acadêmicos do Tatuapé | ||
16º | Gaviões da Fiel | 16º | Barroca Zona Sul | 16º | Gaviões da Fiel | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1º | Vai-Vai | 1º | Mocidade Alegre | 1º | Rosas de Ouro | 1º | Vai-Vai |
2º | Mocidade Alegre | 2º | Vai-Vai | 2º | Mocidade Alegre | 2º | Acadêmicos do Tucuruvi |
3º | Unidos de Vila Maria | 3º | Rosas de Ouro | 3º | Vai-Vai | 3º | Unidos de Vila Maria |
4º | Rosas de Ouro | 4º | Gaviões da Fiel | 4º | Mancha Verde | 4º | Mancha Verde |
5º | Tom Maior | 5º | Império de Casa Verde | 5º | Gaviões da Fiel | 5º | Gaviões da Fiel |
6º | X-9 Paulistana | 6º | X-9 Paulistana | 6º | Unidos de Vila Maria | 6º | Águia de Ouro |
7º | Mancha Verde | 7º | Acadêmicos do Tucuruvi | 7º | Império de Casa Verde | 7º | Mocidade Alegre |
8º | Nenê de Vila Matilde | 8º | Unidos de Vila Maria | 8º | Acadêmicos do Tucuruvi | 8º | Rosas de Ouro |
9º | Império de Casa Verde | 9º | Pérola Negra | 9º | X-9 Paulistana | 9º | Tom Maior |
10º | Pérola Negra | 10º | Mancha Verde | 10º | Pérola Negra | 10º | X-9 Paulistana |
11º | Gaviões da Fiel | 11º | Tom Maior | 11º | Águia de Ouro | 11º | Pérola Negra |
12º | Acadêmicos do Tucuruvi | 12º | Leandro de Itaquera | 12º | Tom Maior | 12º | Império de Casa Verde |
13º | Águia de Ouro | 13º | Nenê de Vila Matilde | 13º | Imperador do Ipiranga | 13º | Nenê de Vila Matilde |
14º | Camisa Verde e Branco | 14º | Unidos do Peruche | 14º | Leandro de Itaquera | 14º | Unidos do Peruche |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1º | Mocidade Alegre | 1º | Mocidade Alegre | 1º | Mocidade Alegre | 1º | Vai-Vai |
2º | Rosas de Ouro | 2º | Rosas de Ouro | 2º | Rosas de Ouro | 2º | Mocidade Alegre |
3º | Vai-Vai | 3º | Águia de Ouro | 3º | Águia de Ouro | 3º | Rosas de Ouro |
4º | Mancha Verde | 4º | Dragões da Real | 4º | Acadêmicos do Tucuruvi | 4º | Águia de Ouro |
5º | Unidos de Vila Maria | 5º | Império de Casa Verde | 5º | Dragões da Real | 5º | Dragões da Real |
6º | Acadêmicos do Tucuruvi | 6º | Acadêmicos do Tucuruvi | 6º | Acadêmicos do Tatuapé | 6º | Acadêmicos do Tucuruvi |
7º | Tom Maior | 7º | Vai-Vai | 7º | Tom Maior | 7º | Nenê de Vila Matilde |
8º | Dragões da Real | 8º | Nenê de Vila Matilde | 8º | Império de Casa Verde | 8º | Império de Casa Verde |
9º | Gaviões da Fiel | 9º | Gaviões da Fiel | 9º | Vai-Vai | 9º | Gaviões da Fiel |
10º | X-9 Paulistana | 10º | X-9 Paulistana | 10º | Gaviões da Fiel | 10º | Unidos de Vila Maria |
11º | Império de Casa Verde | 11º | Acadêmicos do Tatuapé | 11º | X-9 Paulistana | 11º | X-9 Paulistana |
12º | Águia de Ouro | 12º | Tom Maior | 12º | Nenê de Vila Matilde | 12º | Acadêmicos do Tatuapé |
13º | Pérola Negra | 13º | Mancha Verde | 13º | Pérola Negra | 13º | Mancha Verde |
14º | Camisa Verde e Branco | 14º | Unidos de Vila Maria | 14º | Leandro de Itaquera | 14º | Tom Maior |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1º | Império de Casa Verde | 1º | Acadêmicos do Tatuapé | 1º | Acadêmicos do Tatuapé | 1º | Mancha Verde |
2º | Acadêmicos do Tatuapé | 2º | Dragões da Real | 2º | Mocidade Alegre | 2º | Dragões da Real |
3º | Mocidade Alegre | 3º | Vai-Vai | 3º | Mancha Verde | 3º | Rosas de Ouro |
4º | Vai-Vai | 4º | Império de Casa Verde | 4º | Tom Maior | 4º | Unidos de Vila Maria |
5º | Unidos de Vila Maria | 5º | Rosas de Ouro | 5º | Dragões da Real | 5º | Império de Casa Verde |
6º | Dragões da Real | 6º | Mocidade Alegre | 6º | Império de Casa Verde | 6º | Águia de Ouro |
7º | Gaviões da Fiel | 7º | Unidos de Vila Maria | 7º | Gaviões da Fiel | 7º | Acadêmicos do Tatuapé |
8º | Águia de Ouro | 8º | Acadêmicos do Tucuruvi | 8º | Rosas de Ouro | 8º | Mocidade Alegre |
9º | Nenê de Vila Matilde | 9º | Gaviões da Fiel | 9º | Unidos de Vila Maria | 9º | Gaviões da Fiel |
10º | Acadêmicos do Tucuruvi | 10º | Mancha Verde | 10º | Vai-Vai | 10º | X-9 Paulistana |
11º | Rosas de Ouro | 11º | Unidos do Peruche | 11º | X-9 Paulistana | 11º | Colorado do Brás |
12º | Unidos do Peruche | 12º | Tom Maior | - | Acadêmicos do Tucuruvi | 12º | Tom Maior |
13º | Pérola Negra | 13º | Águia de Ouro | 12º | Unidos do Peruche | 13º | Acadêmicos do Tucuruvi |
14º | X-9 Paulistana | 14º | Nenê de Vila Matilde | 13º | Independente | 14º | Vai-Vai |
2020 | |||||||
1º | Águia de Ouro | ||||||
2º | Mancha Verde | ||||||
3º | Mocidade Alegre | ||||||
4º | Acadêmicos do Tatuapé | ||||||
5º | Unidos de Vila Maria | ||||||
6º | Dragões da Real | ||||||
7º | Rosas de Ouro | ||||||
8º | Tom Maior | ||||||
9º | Império de Casa Verde | ||||||
10º | Barroca Zona Sul | ||||||
11º | Gaviões da Fiel | ||||||
12º | Colorado do Brás | ||||||
13º | X-9 Paulistana | ||||||
14º | Pérola Negra |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Classificações Finais do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval Paulistano da Primeira Divisão
Classificações Finais do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval Paulistano da Segunda Divisão
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | ||||
1º | Unidos de Vila Maria | 1º | Império Negro do Cambuci | 1º | Mocidade Alegre | 1º | Morro da Casa Verde |
2º | Acadêmicos do Tatuapé | 2º | Morro da Casa Verde | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente |
3º | Império Negro do Cambuci | 3º | Primeira de Santo Estevão | 3º | Primeira de Santo Estevão | 3º | Acadêmicos do Ipiranga |
4º | Folha Azul dos Marujos | 4º | Folha Azul dos Marujos | 4º | Acadêmicos do Ipiranga | 4º | Primeira de Santo Estevão |
5º | Morro da Casa Verde | 5º | Acadêmicos do Peruche | 5º | Acadêmicos do Peruche | 5º | Garotos da Chac. Sto. Antônio |
6º | Folha Azul dos Marujos | ?º | Cabeções de Vila Prudente | ||||
7º | Acadêmicos do Peruche | ||||||
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||||
1º | Imperador do Ipiranga | 1º | Cabeções de Vila Prudente | 1º | Rosas de Ouro | 1º | Pérola Negra |
2º | Lavapés | 2º | Morro da Casa Verde | 2º | Paulistano da Glória | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente |
3º | Cabeções de Vila Prudente | 3º | Acadêmicos do Peruche | 3º | Lavapés | 3º | Tom Maior |
Des | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 4º | Lavapés | 4º | Unidos de Vila Maria | 4º | Cabeções de Vila Prudente |
Des | Acadêmicos do Ipiranga | 5º | Flor de Maio | 5º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 5º | Unidos de Vila Maria |
Des | Primeira de Santo Estevão | 6º | Nenê de Vila Ede | 6º | Fio de Ouro | 6º | Falcão do Morro Itaquerense |
Des | Príncipe Negro de Vila Prudente | Des | Campos Elíseos | 7º | Acadêmicos do Peruche | 7º | Acadêmicos do Tatuapé |
8º | Falcão do Morro Itaquerense | 8º | Fio de Ouro | ||||
9º | Acadêmicos do Ipiranga | Des | Imperador do Ipiranga | ||||
10º | Flor de Maio | Des | Acadêmicos do Peruche | ||||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||||
1º | Barroca Zona Sul | 1º | Império Negro do Cambuci | 1º | Cabeções de Vila Prudente | 1º | Príncipe Negro de Vila Prudente |
2º | Tom Maior | 2º | Império Lapeano | 2º | Imperador do Ipiranga | 2º | Acadêmicos do Ipiranga |
3º | Paulistano da Glória | 3º | Acadêmicos do Ipiranga | 3º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 3º | X-9 Paulistana |
4º | Acadêmicos do Tatuapé | 4º | Falcão do Morro Itaquerense | 4º | Acadêmicos do Ipiranga | 4º | Tom Maior |
5º | Cabeções de Vila Prudente | 5º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 5º | Falcão do Morro Itaquerense | 5º | Flor da Vila Dalila |
6º | Falcão do Morro Itaquerense | 6º | Cabeções de Vila Prudente | 6º | Morro da Casa Verde | 6º | Falcão do Morro Itaquerense |
7º | Lavapés | 7º | Lavapés | 7º | Acadêmicos do Tatuapé | 7º | Morro da Casa Verde |
8º | Fio de Ouro | 8º | Estação Primeira do Itaim | 8º | Flor da Vila Dalila | 8º | Unidos de Vila Maria |
9º | Unidos de Vila Maria | 9º | Flor da Vila Dalila | 9º | Unidos de Vila Maria | 9º | Acadêmicos do Tatuapé |
Des | Meninos Lá de Casa | 10º | Folha Azul dos Marujos | 10º | Folha Azul dos Marujos | 10º | Renascença da Lapa |
11º | Fio de Ouro | 11º | Estação Primeira do Itaim | 11º | Império Lapeano | ||
12º | Plenário de Santo Amaro | 12º | Lavapés | 12º | Folha Azul dos Marujos | ||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||
1º | Cabeções de Vila Prudente | 1º | Unidos do Peruche | 1º | Flor da Vila Dalila | 1º | União Independente V Pr. |
2º | Renascença da Lapa | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 2º | Pérola Negra | 2º | Águia de Ouro |
3º | Império Negro do Cambuci | 3º | Acadêmicos do Tucuruvi | 3º | Acadêmicos do Tucuruvi | 3º | Acadêmicos do Tucuruvi |
4º | Colorado do Brás | 4º | Flor da Vila Dalila | 4º | Colorado do Brás | 4º | Renascença da Lapa |
5º | Flor da Vila Dalila | 5º | Império Negro do Cambuci | 5º | Águia de Ouro | 5º | Colorado do Brás |
6º | Tom Maior | 6º | Tom Maior | 6º | Império Negro do Cambuci | 6º | Império Negro do Cambuci |
7º | Águia de Ouro | 7º | Águia de Ouro | 7º | Cabeções de Vila Prudente | 7º | Primeira de Vila Carolina |
8º | Unidos de Vila Maria | 8º | Colorado do Brás | 8º | X-9 Paulistana | 8º | Prova de Fogo |
9º | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Acadêmicos do Ipiranga | 9º | Tom Maior | Des | X-9 Paulistana |
10º | Morro da Casa Verde | 10º | Prova de Fogo | Des | Estação Primeira do Itaim | (vaga aberta por fusão) | |
11º | X-9 Paulistana | 11º | Paulistano da Glória | ||||
12º | Acadêmicos do Tatuapé | 12º | Unidos de Vila Maria | ||||
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||||
1º | Imperador do Ipiranga | 1º | Flor da Vila Dalila | 1º | Acadêmicos do Tucuruvi | 1º | Barroca Zona Sul |
2º | Renascença da Lapa | 2º | Colorado do Brás | 2º | Águia de Ouro | 2º | Flor da Vila Dalila |
3º | Colorado do Brás | 3º | Águia de Ouro | 3º | Estação Primeira do Itaim | 3º | Passo de Ouro |
4º | Acadêmicos do Tucuruvi | 4º | Acadêmicos do Tucuruvi | 4º | Primeira da Aclimação | 4º | Leandro de Itaquera |
5º | Pérola Negra | 5º | Primeira da Aclimação | 5º | Passo de Ouro | 5º | Alegria, Alegria |
6º | Primeira da Aclimação | 6º | Pérola Negra | 6º | Leandro de Itaquera | 6º | Primeira da Aclimação |
7º | Estação Primeira do Itaim | 7º | Passo de Ouro | 7º | União Independente V Pr. | 7º | União Independente V Pr. |
8º | Império Negro do Cambuci | 8º | Estação Primeira do Itaim | 8º | Pérola Negra | 8º | Estação Primeira do Itaim |
9º | Prova de Fogo | 9º | Império Negro do Cambuci | 9º | Prova de Fogo | 9º | Imperiais do Real Parque |
10º | Primeira de Vila Carolina | 10º | Unidos de Vila Maria | 10º | Renascença da Lapa | 10º | Pérola Negra |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||
1º | Leandro de Itaquera | 1º | Pérola Negra | 1º | Passo de Ouro | 1º | Gaviões da Fiel |
2º | Passo de Ouro | 2º | Gaviões da Fiel | 2º | Águia de Ouro | 2º | Colorado do Brás |
3º | Estação Primeira do Itaim | 3º | X-9 Paulistana | 3º | Acadêmicos do Tucuruvi | 3º | Imperador do Ipiranga |
4º | Alegria, Alegria | 4º | Águia de Ouro | 4º | Imperial | 4º | Pérola Negra |
5º | União Independente V Pr. | 5º | Colorado do Brás | 5º | X-9 Paulistana | 5º | Acadêmicos do Tucuruvi |
6º | X-9 Paulistana | 5º | Imperial | 6º | Colorado do Brás | 6º | X-9 Paulistana |
7º | Primeira da Aclimação | 7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Imperial |
8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Prova de Fogo | 8º | Unidos de São Lucas | 8º | União Independente V Pr. |
9º | Unidos de São Lucas | 9º | União Independente V Pr. | 9º | Estação Primeira do Itaim | ||
10º | União Independente V Pr. | 10º | Prova de Fogo | 10º | Flor da Vila Dalila | ||
11º | Estação Primeira do Itaim | 11º | Acadêmicos do Ipiranga | 11º | Unidos de São Lucas | ||
12º | Flor da Vila Dalila | 12º | Império Negro do Cambuci | ||||
13º | Alegria, Alegria | ||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||
1º | Imperador do Ipiranga | 1º | Primeira da Aclimação | 1º | X-9 Paulistana | 1º | Tom Maior |
2º | Acadêmicos do Tucuruvi | 2º | Unidos de São Miguel | 2º | Imperador do Ipiranga | 2º | Pérola Negra |
3º | Águia de Ouro | 3º | Pérola Negra | 3º | Passo de Ouro | 3º | Barroca Zona Sul |
4º | Pérola Negra | 4º | X-9 Paulistana | 4º | Pérola Negra | 4º | Águia de Ouro |
