1957 | C Universitário de SP | [São Paulo] | Taubaté CC | [Taubaté] | |||
1958 | A Esportiva São José | [São José dos Campos] | AA Ponte Preta | [Campinas] | |||
1959 | C Universitário de SP | [São Paulo] | A Esportiva São José | [São José dos Campos] | |||
1960 | Tênis Clube de Campinas | [Campinas] | Taubaté CC | [Taubaté] | |||
1961 | A Esportiva São José | [São José dos Campos] | AB Alfaiates SC (ABASC) | [São Carlos] | |||
1962 | AA Botucatuense | [Botucatu] | Taubaté CC | [Taubaté] | |||
1963 | A Esportiva São José | [São José dos Campos] | AB Alfaiates SC (ABASC) | [São Carlos] | |||
1964 | CA Ypiranga | [São Paulo] | A Esportiva São José | [São José dos Campos] | |||
1965 | SE Palmeiras | [São Paulo] | Tênis Clube de Campinas | [Campinas] | |||
1966 | CA Ypiranga | [São Paulo] | AA Matarazzo | [São Paulo] | |||
1967 | S Recreativa de E (Recra) | [Ribeirão Preto] | AA Matarazzo | [São Paulo] | |||
1968 | SE Palmeiras | [São Paulo] | Unidos Clube | [Jundiaí] | |||
1969 | SE Palmeiras | [São Paulo] | Unidos Clube | [Jundiaí] | |||
1970 | SE Palmeiras | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | |||
1971 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1972 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1973 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1974 | SE Palmeiras | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | |||
1975 | EC Banespa | [São Paulo] | Círculo Militar de São Paulo | [São Paulo] | |||
1976 | SE Palmeiras | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | |||
1977 | Sepa CC | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | |||
1978 | SC Corinthians P | [São Paulo] | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | |||
1979 | AB A Hebraica | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1980 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1981 | SC Corinthians P | [São Paulo] | GE Gercan | [São Paulo] | |||
1982 | GE Gercan | [São Paulo] | Grêmio Água Branca FC | [Osasco] | |||
1983 | GE Gercan | [São Paulo] | CA Indiano | [São Paulo] | |||
1984 | GE Gercan | [São Paulo] | A Portuguesa D | [São Paulo] | |||
1985 | GE Gercan | [São Paulo] | Grêmio Água Branca FC | [Osasco] | |||
1986 | Transbrasil EC | [São Paulo] | GE Gercan | [São Paulo] | |||
——————————————— | ——————————— | SC Corinthians P | [São Paulo] | ||||
1987 | Grêmio Água Branca FC | [Osasco] | Telesp Clube | [São Paulo] | |||
1988 | GRE Maneca | [São Paulo] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
1989 | Grêmio Água Branca FC | [Osasco] | ADC Eletropaulo | [São Paulo] | |||
1990 | Bordon Poli Esporte | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | |||
1991 | Bordon Poli Esporte | [São Paulo] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
1992 | ARC Eternit | [Osasco] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1993 | Bordon Poli Esporte | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | |||
1994 | AD Wimpro | [Guarulhos] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
1995 | SC Corinthians P | [São Paulo] | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | |||
1996 | EC Banespa | [São Paulo] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
1997 | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | SC Corinthians P | [São Paulo] | |||
1998 | São Paulo FC / EC Osasco | [São Paulo / Osasco] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
1999 | São Paulo FC / EC Osasco | [São Paulo / Osasco] | GR Barueri | [Barueri] | |||
2000 | EC Banespa | [São Paulo] | ADC General Motors | [São Caetano do Sul] | |||
2001 | EC Banespa | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | |||
2002 | EC Banespa | [São Paulo] | São Paulo FC / GR Barueri | [São Paulo / Barueri] | |||
2003 | ADC Intelli | [Orlândia] | SE Palmeiras / EC Osasco | [São Paulo / Osasco] | |||
2004 | EC Banespa / São Bernardo | [São Paulo / S. Bernardo C.] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2005 | EC Banespa / São Bernardo | [São Paulo / S. Bernardo C.] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2006 | EC Banespa / São Bernardo | [São Paulo / S. Bernardo C.] | Santa Fé Futsal | [Santa Fé do Sul] | |||
2007 | São José Futsal | [São José dos Campos] | AA Itapeva | [Itapeva] | |||
2008 | São José Futsal | [São José dos Campos] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2009 | SC Corinthians P / São Caetano Futsal | [São Paulo / S. Caetano S.] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2010 | ADC Intelli | [Orlândia] | SC Corinthians P / São Caetano Futsal | [São Paulo / S. Caetano S.] | |||
2011 | ADC Intelli | [Orlândia] | Santos FC | [Santos] | |||
2012 | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | Pindamonhangaba EC | [Pindamonhangaba] | |||
2013 | SC Corinthians P | [São Paulo] | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | |||
2014 | AD Brasil Futuro | [Sorocaba] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2015 | SC Corinthians P | [São Paulo] | ADC Intelli | [Orlândia] | |||
2016 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Sorocaba Futsal | [Sorocaba] | |||
2017 | Sorocaba Futsal | [Sorocaba] | SC Corinthians P | [São Paulo] | |||
2018 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Sorocaba Futsal | [Sorocaba] | |||
2019 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Sorocaba Futsal | [Sorocaba] |
Campeonato Paulista de Futebol de Salão - Série Ouro: 1957-2011
Liga Paulista de Futsal: desde 2012
Organizado pela Federação Paulista de Futebol de Sãlão desde 1957