P. | ESCOLA | PG |
1º | Brinco da Marquesa | 113 |
2º | Império Lapeano | 102 |
3º | Unidos de São Miguel | 96 |
4º | Imperial | 76 |
5º | Imperatriz da Paulicéia | 74 |
6º | Flor da Vila Dalila | 71 |
7º | Malungos | 66 |
8º | Morro da Casa Verde | 63 |
9º | Unidos do Vale Encantado | 60 |
10º | Combinados de Sapopemba | 58 |
11º | Acadêmicos do Ipiranga | 53 |
11º | Mocidade Unida da Mooca | 53 |
13º | Cachoeira Império do Samba | 51 |
14º | Lavapés | 47 |
15º | Camisa 12 | 46 |
16º | Dragões de Vila Alpina | 45 |
16º | União Independente da Z. Sul | 45 |
18º | Estrela de Prata | 43 |
19º | Flor da Penha | 40 |
19º | Uirapuru da Mooca | 40 |
21º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 39 |
21º | Só Vou Se Você For | 39 |
21º | Levanta Poeira | 39 |
24º | Unidos de São Lucas | 38 |
25º | Unidos de Vila Maria | 36 |
25º | Corujas de Vila Esperança | 36 |
27º | Flor de Liz da Zona Sul | 35 |
28º | Primeira da Aclimação | 32 |
28º | Tradição Albertinense | 32 |
28º | Império Negro do Cambuci | 32 |
31º | Estação Invernada | 31 |
32º | Folha Azul dos Marujos | 30 |
33º | Torcida Jovem | 29 |
33º | Imperiais do Real Parque | 29 |
35º | Acadêmicos do Tatuapé | 28 |
35º | Acadêmicos de São Jorge | 28 |
37º | Dom Bosco | 27 |
37º | Estação Primeira do Itaim | 27 |
37º | Raízes de Vila Piauí | 27 |
37º | Raiz da Zona Sul | 27 |
41º | Unidos de Guaianases | 23 |
41º | União Independente V Pr. | 23 |
43º | Os Bambas | 22 |
44º | Primeira da Cidade Líder | 21 |
44º | Fio de Ouro | 21 |
46º | Ermelinense | 20 |
46º | Boêmios da Vila | 20 |
48º | Passo de Ouro | 19 |
49º | União da Vila Albertina | 18 |
49º | Raízes do Samba/Valença de Perus | 18 |
51º | Iracema, Meu Grande Amor | 16 |
51º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 16 |
51º | Acadêmicos do Tucuruvi | 16 |
51º | Aristocratas do Tucuruvi | 16 |
55º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 15 |
56º | Vera Cruz | 14 |
57º | Portela Zona Sul | 13 |
58º | Tradição da Zona Leste | 12 |
59º | Imperatriz da Sul | 11 |
59º | Unidos do Bom Retiro | 11 |
61º | Flor da Zona Sul | 10 |
61º | Falcão do Morro Itaquerense | 10 |
61º | Explosão da Zona Norte | 10 |
61º | Dragões da Real | 10 |
61º | Estrela do Terceiro Milênio | 10 |
61º | Império de Casa Verde | 10 |
61º | Unidos de Santa Bárbara | 10 |
61º | Leandro de Itaquera | 10 |
61º | Independente | 10 |
61º | Mancha Verde | 10 |
61º | X-9 Paulistana | 10 |
72º | Amizade da Zona Leste | 9 |
72º | Colorado do Brás | 9 |
72º | Águia de Ouro | 9 |
72º | Barroca Zona Sul | 9 |
72º | Diplomatas de São Miguel | 9 |
77º | TUP | 8 |
77º | Unidos de Taipas | 8 |
77º | Alegria, Alegria | 8 |
80º | São Paulo Zona Sul | 7 |
80º | Unidos da Casa Verde | 7 |
82º | Unidos do Jaguaré | 6 |
82º | Caprichosos da Liberdade | 6 |
82º | Princesa da Saúde | 6 |
82º | Unidos da Galvão Bueno | 6 |
86º | Renascença da Lapa | 2 |
87º | Paraíso do Samba | 1 |
87º | Independentes do Jd Miriam | 1 |
87º | Acadêmicos do Jaraguá | 1 |
Critérios:
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Desclassificações não contam pontos. Atualizado em 27 de fevereiro de 2020, após as apurações desse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário