P. | ESCOLA | PG |
1º | Pérola Negra | 192 |
2º | Imperador do Ipiranga | 163 |
3º | Barroca Zona Sul | 135 |
4º | Morro da Casa Verde | 129 |
5º | Colorado do Brás | 122 |
6º | Águia de Ouro | 121 |
7º | Tom Maior | 110 |
8º | Leandro de Itaquera | 99 |
9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 92 |
10º | Camisa Verde e Branco | 88 |
11º | Império Negro do Cambuci | 74 |
11º | Unidos do Peruche | 74 |
13º | Acadêmicos do Tatuapé | 68 |
14º | X-9 Paulistana | 67 |
15º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 66 |
16º | Cabeções de Vila Prudente | 65 |
17º | Flor da Vila Dalila | 62 |
18º | Primeira da Aclimação | 57 |
19º | Passo de Ouro | 55 |
20º | Unidos de Vila Maria | 54 |
21º | Unidos de São Lucas | 49 |
22º | Acadêmicos do Ipiranga | 44 |
22º | Dragões da Real | 44 |
24º | Gaviões da Fiel | 39 |
25º | Prova de Fogo | 38 |
26º | Mancha Verde | 37 |
26º | União Independente V Pr. | 37 |
28º | Nenê de Vila Matilde | 35 |
29º | Falcão do Morro Itaquerense | 33 |
30º | Lavapés | 32 |
31º | Estação Primeira do Itaim | 31 |
32º | Império de Casa Verde | 30 |
33º | Acadêmicos do Peruche | 28 |
34º | Independente | 27 |
34º | Renascença da Lapa | 27 |
36º | Primeira de Santo Estevão | 23 |
37º | Imperial | 22 |
38º | Estrela do Terceiro Milênio | 21 |
38º | Folha Azul dos Marujos | 21 |
40º | Camisa 12 | 19 |
41º | Paulistano da Glória | 17 |
42º | Combinados de Sapopemba | 15 |
43º | Unidos de São Miguel | 14 |
44º | Alegria, Alegria | 13 |
44º | União Independente da Z. Sul | 13 |
46º | Fio de Ouro | 11 |
47º | Mocidade Alegre | 10 |
47º | Rosas de Ouro | 10 |
49º | Império Lapeano | 9 |
49º | Uirapuru da Mooca | 9 |
51º | Flor de Maio | 7 |
52º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 6 |
52º | Mocidade Unida da Mooca | 6 |
54º | Nenê de Vila Ede | 5 |
54º | Primeira de Vila Carolina | 5 |
56º | Flor de Liz da Zona Sul | 4 |
56º | Unidos de Guaianases | 4 |
58º | Cachoeira Império do Samba | 3 |
58º | Torcida Jovem | 3 |
58º | Unidos de Santa Bárbara | 3 |
58º | Unidos do Vale Encantado | 3 |
62º | Imperiais do Real Parque | 2 |
Critérios:
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Desclassificações não contam pontos. Atualizado em 8 de março de 2019, após as apurações desse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário