P. | ESCOLA | TOTAL |
1D
|
2D
|
3D
|
4D
|
5D
|
6D
|
1º | Mocidade Alegre | 3806 | 369 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2º | Vai-Vai | 3800 | 372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Rosas de Ouro | 3448 | 326 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4º | Camisa Verde e Branco | 3252 | 250 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Nenê de Vila Matilde | 3062 | 275 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | Unidos do Peruche | 2142 | 152 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7º | Unidos de Vila Maria | 2086 | 110 | 54 | 66 | 36 | 7 | 0 |
8º | Barroca Zona Sul | 2020 | 64 | 135 | 44 | 9 | 0 | 0 |
9º | Pérola Negra | 2016 | 36 | 192 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10º | Morro da Casa Verde | 1948 | 16 | 129 | 84 | 63 | 0 | 0 |
11º | Imperador do Ipiranga | 1870 | 32 | 163 | 41 | 0 | 0 | 0 |
12º | Águia de Ouro | 1826 | 75 | 121 | 12 | 9 | 0 | 0 |
13º | X-9 Paulistana | 1778 | 95 | 67 | 42 | 10 | 0 | 0 |
14º | Acadêmicos do Tucuruvi | 1770 | 79 | 101 | 18 | 16 | 0 | 0 |
15º | Acadêmicos do Tatuapé | 1730 | 78 | 68 | 40 | 28 | 20 | 14 |
16º | Tom Maior | 1712 | 37 | 110 | 77 | 0 | 0 | 0 |
17º | Colorado do Brás | 1618 | 10 | 122 | 81 | 9 | 10 | 0 |
18º | Gaviões da Fiel | 1612 | 130 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19º | Leandro de Itaquera | 1582 | 63 | 104 | 10 | 10 | 10 | 0 |
20º | Prova de Fogo | 1436 | 0 | 38 | 184 | 0 | 14 | 0 |
21º | Império Negro do Cambuci | 1383 | 35 | 74 | 51 | 32 | 0 | 7 |
22º | Flor da Vila Dalila | 1336 | 7 | 62 | 81 | 71 | 0 | 0 |
23º | Império de Casa Verde | 1244 | 88 | 30 | 9 | 10 | 10 | 10 |
24º | Acadêmicos do Ipiranga | 1211 | 0 | 44 | 84 | 53 | 60 | 23 |
25º | Unidos de São Lucas | 1160 | 0 | 49 | 91 | 38 | 35 | 0 |
26º | Imperial | 1084 | 0 | 22 | 98 | 76 | 8 | 0 |
27º | Dragões da Real | 1048 | 56 | 44 | 9 | 10 | 16 | 10 |
28º | Passo de Ouro | 1019 | 2 | 55 | 64 | 19 | 28 | 43 |
29º | Primeira da Aclimação | 1005 | 1 | 57 | 59 | 32 | 19 | 19 |
30º | Mancha Verde | 994 | 58 | 37 | 10 | 10 | 9 | 0 |
31º | Combinados de Sapopemba | 972 | 0 | 15 | 100 | 58 | 10 | 0 |
32º | Lavapés | 929 | 28 | 32 | 2 | 47 | 63 | 67 |
33º | Império Lapeano | 896 | 0 | 9 | 57 | 102 | 37 | 0 |
34º | Unidos de São Miguel | 856 | 0 | 14 | 38 | 96 | 66 | 0 |
35º | Camisa 12 | 756 | 0 | 19 | 65 | 46 | 10 | 10 |
36º | Mocidade Unida da Mooca | 715 | 0 | 13 | 45 | 53 | 43 | 43 |
37º | Estação Primeira do Itaim | 707 | 0 | 31 | 49 | 27 | 27 | 3 |
38º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 686 | 2 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 |
39º | União Independente da Z. Sul | 673 | 0 | 13 | 49 | 45 | 34 | 27 |
40º | Uirapuru da Mooca | 649 | 0 | 9 | 62 | 40 | 18 | 9 |
41º | Cabeções de Vila Prudente | 629 | 4 | 65 | 10 | 0 | 0 | 9 |
42º | Estrela do Terceiro Milênio | 628 | 0 | 29 | 53 | 10 | 11 | 16 |
43º | Dom Bosco | 597 | 0 | 0 | 69 | 27 | 28 | 19 |
44º | Unidos do Vale Encantado | 595 | 0 | 3 | 45 | 60 | 19 | 23 |
45º | Brinco da Marquesa | 584 | 0 | 0 | 9 | 113 | 34 | 10 |
46º | Folha Azul dos Marujos | 578 | 0 | 21 | 21 | 30 | 69 | 26 |
47º | Falcão do Morro Itaquerense | 576 | 0 | 33 | 15 | 10 | 75 | 32 |
48º | Torcida Jovem | 564 | 0 | 3 | 65 | 29 | 17 | 0 |
49º | Imperatriz da Paulicéia | 556 | 0 | 0 | 8 | 74 | 93 | 26 |
50º | Cachoeira Império do Samba | 544 | 0 | 3 | 39 | 51 | 41 | 0 |
51º | Unidos de Guaianases | 520 | 0 | 4 | 36 | 23 | 77 | 26 |
52º | União Independente V Pr. | 515 | 5 | 37 | 3 | 23 | 27 | 5 |
53º | Primeira de Vila Carolina | 466 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 |
54º | Flor de Liz da Zona Sul | 450 | 0 | 4 | 46 | 35 | 1 | 0 |
55º | Levanta Poeira | 436 | 0 | 0 | 44 | 39 | 8 | 0 |
56º | Paulistano da Glória | 400 | 12 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 |
57º | Malungos | 396 | 0 | 0 | 5 | 66 | 39 | 24 |
58º | Dragões de Vila Alpina | 391 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | 51 |
59º | Os Bambas | 390 | 0 | 0 | 6 | 22 | 110 | 46 |
60º | Renascença da Lapa | 380 | 6 | 27 | 10 | 2 | 7 | 22 |
61º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 368 | 0 | 0 | 3 | 39 | 84 | 26 |
62º | Imperiais do Real Parque | 366 | 0 | 2 | 38 | 29 | 3 | 0 |
63º | Independente | 334 | 0 | 27 | 10 | 10 | 9 | 0 |
64º | Unidos de Santa Bárbara | 333 | 0 | 3 | 40 | 10 | 10 | 9 |
65º | Acadêmicos do Peruche | 332 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 |
66º | Tradição Albertinense | 323 | 0 | 0 | 24 | 32 | 18 | 15 |
67º | Só Vou Se Você For | 315 | 0 | 0 | 7 | 39 | 43 | 31 |
68º | Fio de Ouro | 306 | 5 | 11 | 14 | 21 | 0 | 0 |
69º | Iracema, Meu Grande Amor | 302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 111 | 16 |
70º | Primeira da Cidade Líder | 294 | 0 | 0 | 11 | 21 | 55 | 34 |
71º | Ermelinense | 272 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 24 |
72º | Primeira de Santo Estevão | 262 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
73º | Alegria, Alegria | 258 | 0 | 13 | 17 | 8 | 10 | 0 |
74º | Raiz da Zona Sul | 253 | 0 | 0 | 16 | 27 | 19 | 11 |
75º | Estação Invernada | 251 | 0 | 0 | 2 | 31 | 48 | 19 |
76º | União da Vila Albertina | 243 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 21 |
77º | Flor da Penha | 232 | 0 | 0 | 5 | 40 | 21 | 0 |
78º | Flor da Zona Sul | 231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 |
79º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 228 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |
80º | Corujas de Vila Esperança | 216 | 0 | 0 | 11 | 36 | 3 | 0 |
81º | Boêmios da Vila | 215 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 81 |
82º | Estrela de Prata | 214 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 |
83º | Amizade da Zona Leste | 198 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 10 |
84º | Estrela Brilhante | 186 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
85º | Raízes do Samba/Valença de Perus | 173 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 11 |
86º | Raízes de Vila Piauí | 166 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 0 |
87º | Flor de Maio | 163 | 0 | 7 | 11 | 0 | 17 | 7 |
88º | Nenê de Vila Ede | 160 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
89º | Acadêmicos de São Jorge | 156 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 14 |
90º | Tradição da Zona Leste | 146 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 26 |
90º | Unidos do Bom Retiro | 146 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 |
92º | Paraíso do Samba | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 34 |
93º | São Paulo Zona Sul | 131 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | 5 |
94º | Mocidade Robruense | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 |
95º | Explosão da Zona Norte | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 50 |
96º | TUP | 126 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 34 |
97º | Portela Zona Sul | 123 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 15 |
98º | Aristocratas do Tucuruvi | 118 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
98º | Sai da Frente | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 |
100º | Imperatriz da Sul | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 17 |
101º | Campos Elíseos | 114 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
102º | Em Cima da Hora | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 |
103º | Vera Cruz | 98 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 10 |
104º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 |
104º | Dragões de São Miguel | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 |
106º | Unidos de Taipas | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 29 |
107º | Brasil da Cachoeirinha | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
108º | Candeia do Cangaíba | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 |
108º | Diplomatas de São Miguel | 78 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
108º | Unidos da Galvão Bueno | 78 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
111º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
111º | União Santa Cruz | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 |
111º | Unidos do Jaguaré | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 |
114º | Meninos Lá de Casa | 66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
115º | Caprichosos de V. Brasilândia | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
116º | Independentes do Jd Miriam | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11 |
117º | Primeira Lá de Casa | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 |
118º | Unidos de Vila Eutália | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 |
119º | Irmãs Ibejy | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
120º | Acadêmicos do Jaraguá | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 |
121º | Folha Verde | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
122º | Plenário de Santo Amaro | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
123º | Paineira de Sapopemba | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
124º | Flor do Morro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
125º | Cobras do Butantã | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
126º | Estrela Cadente | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
127º | Academia do Samba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
128º | Abelha Rainha | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
128º | Treze de Maio | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
130º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
131º | Galo de Pirituba | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
131º | Unidos da Casa Verde | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
131º | Unidos do Morro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
134º | Caprichosos da Liberdade | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
134º | Isso Memo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
134º | Princesa da Saúde | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
137º | Zambi do Parque Novo Mundo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
138º | Zum Zum de Itaquera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
139º | Cacique do Parque | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
140º | Asas da Liberdade | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
141º | Acadêmicos Primeira de V. Ede | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
141º | Bloco Paulistão | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
141º | União da Alegria | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
141º | União Ind. José Bonifácio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
145º | Imperatriz São Dominguense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
145º | Tradição do Campo Limpo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
147º | Filhos do Zaire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
148º | A Imperatriz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
148º | Maravilha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
150º | Comunidade Ind. do Imirim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
151º | Kizomba da Zona Norte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
152º | Morro do Poeta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
152º | Unidos do Bortolândia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
154º | Dragões da Independência | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
155º | Mocidade Ind. do Jd Brasília | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
155º | Solar de Amigos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157º | Acadêmicos da Casa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Acadêmicos do Campo Limpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Catedráticos de Vila Sônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Coisa Nossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Diamante Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Estação Primeira de Cangaíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Imperatriz do Jaraguá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Imperatriz Leopoldina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Imperial da Vila Penteado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Império do Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Império Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Locomotiva Piritubana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Mocidade Ind. do Lauzane Pta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Padre Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Palmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Paquera Vila Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Ponte Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Primeira de Ermelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Raizes de Vila Prudente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Samba na Sombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Sandália de Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Saudosa Maloca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | União dos Palmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Unidos de Vila Madalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Unidos do Jaçanã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157º | Unidos do Jardim Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios para contabilizar cada divisão:
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Desclassificações não contam pontos.
São aplicados pesos diferentes para as pontuações de cada divisão:
1ª divisão = peso 10
2ª divisão = peso 8
3ª divisão = peso 6
4ª divisão = peso 4
5ª divisão = peso 2
6ª divisão = peso 1
Ou seja, os valores obtidos em cada divisão são multiplicados por esses pesos e tudo é somado.
Atualizado em 27 de fevereiro de 2020, após as apurações desse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário