Para conferência de promovidos para a Primeira Divisão e rebaixados da mesma para a Segunda Divisão.
ANO | PROMOVIDOS DA TERCEIRA DIVISÃO | ANO | REBAIXADOS DA SEGUNDA DIVISÃO |
1968 | Primeira de Santo Estevão | ||
1968 | Acadêmicos do Peruche | ||
1969 | Mocidade Alegre *vinda do Especial de Blocos | ||
1969 | Acadêmicos do Ipiranga | ||
1969 | Príncipe Negro de Vila Prudente | ||
1970 | Cabeções de Vila Prudente | 1970 | Folha Azul dos Marujos |
1970 | Garotos da Chac. Sto. Antônio | ||
1971 | Imperador do Ipiranga | 1971 | Acadêmicos do Peruche |
1972 | Acadêmicos do Peruche | 1972 | Acadêmicos do Ipiranga |
1972 | Flor de Maio | 1972 | Garotos da Chac. Sto. Antônio |
1972 | Campos Elíseos | 1972 | Primeira de Santo Estevão |
1972 | Nenê de Vila Ede | 1972 | Príncipe Negro de Vila Prudente |
1973 | Rosas de Ouro | 1973 | Nenê de Vila Ede |
1973 | Príncipe Negro de Vila Prudente | 1973 | Campos Elíseos |
1973 | Paulistano da Glória | ||
1973 | Falcão do Morro Itaquerense | ||
1973 | Acadêmicos do Ipiranga | ||
1974 | Pérola Negra | 1974 | Acadêmicos do Ipiranga |
1974 | Tom Maior | 1974 | Flor de Maio |
1975 | Barroca Zona Sul | 1975 | Imperador do Ipiranga |
1975 | Meninos Lá de Casa | ||
1976 | Estação Primeira do Itaim | 1976 | Unidos de Vila Maria |
1976 | Acadêmicos do Ipiranga | 1976 | Meninos Lá de Casa |
1976 | Império Lapeano | ||
1976 | Plenário de Santo Amaro | ||
1976 | Flor da Vila Dalila | ||
1976 | Folha Azul dos Marujos | ||
1977 | Imperador do Ipiranga | 1977 | Fio de Ouro |
1977 | Unidos de Vila Maria | ||
1978 | Renascença da Lapa | 1978 | Estação Primeira do Itaim |
1978 | X-9 Paulistana | 1978 | Lavapés |
1979 | Colorado do Brás | 1979 | Império Lapeano |
1979 | Águia de Ouro | 1979 | Folha Azul dos Marujos |
1980 | Acadêmicos do Tucuruvi | 1980 | Falcão do Morro Itaquerense |
1980 | Prova de Fogo | 1980 | Morro da Casa Verde |
1980 | X-9 Paulistana | ||
1980 | Acadêmicos do Tatuapé | ||
1981 | X-9 Paulistana | 1981 | Acadêmicos do Ipiranga |
1981 | Estação Primeira do Itaim | 1981 | Prova de Fogo |
1981 | Paulistano da Glória | ||
1981 | Unidos de Vila Maria | ||
1982 | Primeira de Vila Carolina | 1982 | Tom Maior |
1982 | Prova de Fogo | 1982 | Estação Primeira do Itaim |
1983 | Primeira da Aclimação | 1983 | X-9 Paulistana |
1983 | Estação Primeira do Itaim | ||
1984 | Passo de Ouro | 1984 | Prova de Fogo |
1984 | Unidos de Vila Maria | 1984 | Primeira de Vila Carolina |
1985 | Leandro de Itaquera | 1985 | Império Negro do Cambuci |
1985 | Prova de Fogo | 1985 | Unidos de Vila Maria |
1986 | Alegria, Alegria | 1986 | Prova de Fogo |
1986 | Imperiais do Real Parque | 1986 | Renascença da Lapa |
1987 | X-9 Paulistana | 1987 | Imperiais do Real Parque |
1987 | Cachoeira Império do Samba | 1987 | Pérola Negra |
1988 | Pérola Negra | 1988 | Primeira da Aclimação |
1988 | Unidos de São Lucas | 1988 | Cachoeira Império do Samba |
1988 | Prova de Fogo | ||
1988 | Imperial | ||
1989 | Acadêmicos do Ipiranga | 1989 | Estação Primeira do Itaim |
1989 | Império Negro do Cambuci | 1989 | Flor da Vila Dalila |
1989 | Alegria, Alegria | ||
1990 | Flor da Vila Dalila | 1990 | Prova de Fogo |
1990 | Estação Primeira do Itaim | 1990 | Acadêmicos do Ipiranga |
1990 | Império Negro do Cambuci | ||
1991 | Unidos de São Miguel | 1991 | Estação Primeira do Itaim |
1991 | Primeira da Aclimação | 1991 | Flor da Vila Dalila |
1991 | Unidos de São Lucas | ||
1992 | Tom Maior | ||
1992 | Prova de Fogo | ||
1993 | Acadêmicos do Ipiranga | 1993 | Imperial |
1993 | Unidos de Guaianases | ||
1994 | Combinados de Sapopemba | 1994 | Unidos de Guaianases |
1994 | Flor da Vila Dalila | 1994 | Prova de Fogo |
1994 | Colorado do Brás | ||
1994 | Acadêmicos do Ipiranga | ||
1994 | União Independente V Pr. | ||
1995 | Morro da Casa Verde | 1995 | Unidos de São Miguel |
1995 | Colorado do Brás | ||
1996 | Prova de Fogo | 1996 | Combinados de Sapopemba |
1996 | Unidos de São Lucas | 1996 | Flor da Vila Dalila |
1997 | União Independente da Z. Sul | 1997 | Unidos de São Lucas |
1997 | Império Negro do Cambuci | 1997 | Prova de Fogo |
1998 | Prova de Fogo | 1998 | União Independente da Z. Sul |
1998 | Império de Casa Verde | 1998 | Primeira da Aclimação |
1999 | Unidos de São Lucas | 1999 | Colorado do Brás |
1999 | União Independente da Z. Sul | 1999 | Prova de Fogo |
2000 | Colorado do Brás | ||
2000 | Unidos de Vila Maria | ||
2000 | Flor da Vila Dalila | ||
2001 | Camisa 12 | 2001 | Flor da Vila Dalila |
2001 | Acadêmicos do Tatuapé | 2001 | União Independente da Z. Sul |
2001 | Império Negro do Cambuci | ||
2002 | Mancha Verde | 2002 | Camisa 12 |
2002 | Prova de Fogo | 2002 | Colorado do Brás |
2003 | Camisa 12 | ||
2003 | Colorado do Brás | ||
2004 | Primeira da Aclimação | 2004 | Prova de Fogo |
2004 | Combinados de Sapopemba | 2004 | Morro da Casa Verde |
2004 | Colorado do Brás | ||
2005 | Morro da Casa Verde | 2005 | Combinados de Sapopemba |
2005 | Dragões da Real | 2005 | Primeira da Aclimação |
2005 | União Independente da Z. Sul | ||
2005 | Prova de Fogo | ||
2006 | Flor de Liz da Zona Sul | 2006 | Prova de Fogo |
2006 | Imperial | 2006 | União Independente da Z. Sul |
2006 | Camisa 12 | ||
2007 | Unidos do Vale Encantado | 2007 | Morro da Casa Verde |
2007 | Prova de Fogo | 2007 | Unidos de São Lucas |
2007 | Imperial | ||
2007 | Flor de Liz da Zona Sul | ||
2008 | Combinados de Sapopemba | 2008 | Prova de Fogo |
2008 | Morro da Casa Verde | 2008 | Unidos do Vale Encantado |
2009 | Uirapuru da Mooca | 2009 | Combinados de Sapopemba |
2009 | Flor de Liz da Zona Sul | 2009 | Acadêmicos do Tatuapé |
2010 | Acadêmicos do Tatuapé | 2010 | Barroca Zona Sul |
2010 | Torcida Jovem | 2010 | Flor de Liz da Zona Sul |
2011 | Estrela do Terceiro Milênio | 2011 | Uirapuru da Mooca |
2011 | Unidos de São Lucas | 2011 | Torcida Jovem |
2012 | Unidos de Santa Bárbara | 2012 | Unidos de São Lucas |
2013 | Colorado do Brás | 2013 | Unidos de Santa Bárbara |
2014 | Independente | 2014 | Estrela do Terceiro Milênio |
2015 | Barroca Zona Sul | ||
2016 | Estrela do Terceiro Milênio | 2016 | Barroca Zona Sul |
2016 | Morro da Casa Verde | ||
2017 | Barroca Zona Sul | 2017 | Estrela do Terceiro Milênio |
2018 | Mocidade Unida da Mooca | 2018 | Imperador do Ipiranga |
2019 | Estrela do Terceiro Milênio | 2019 | Unidos do Peruche |
Mais promoções obtidas para a Segunda Divisão
1º Prova de Fogo, 10
2º Acadêmicos do Ipiranga, 5
2º Colorado do Brás, 5
4º Estação Primeira do Itaim, 4
4º Flor da Vila Dalila, 4
4º Unidos de São Lucas, 4
7º Barroca Zona Sul, 3
7º Combinados de Sapopemba, 3
7º Estrela do Terceiro Milênio, 3
7º Morro da Casa Verde, 3
7º Primeira da Aclimação, 3
7º União Independente da Z. Sul, 3
7º Unidos de Vila Maria, 3
7º X-9 Paulistana, 3
15º Acadêmicos do Peruche, 2
15º Acadêmicos do Tatuapé, 2
15º Camisa 12, 2
15º Flor de Liz da Zona Sul, 2
15º Imperador do Ipiranga, 2
15º Imperial, 2
15º Império Negro do Cambuci, 2
15º Pérola Negra, 2
15º Príncipe Negro de Vila Prudente, 2
15º Tom Maior, 2
25º Acadêmicos do Tucuruvi, 1
25º Águia de Ouro, 1
25º Alegria, Alegria, 1
25º Cabeções de Vila Prudente, 1
25º Cachoeira Império do Samba, 1
25º Campos Elíseos, 1
25º Dragões da Real, 1
25º Falcão do Morro Itaquerense, 1
25º Flor de Maio, 1
25º Folha Azul dos Marujos, 1
25º Garotos da Chac. Sto. Antônio, 1
25º Imperiais do Real Parque, 1
25º Império de Casa Verde, 1
25º Império Lapeano, 1
25º Independente, 1
25º Leandro de Itaquera, 1
25º Mancha Verde, 1
25º Meninos Lá de Casa, 1
25º Mocidade Alegre, 1
25º Mocidade Unida da Mooca, 1
25º Nenê de Vila Ede, 1
25º Passo de Ouro, 1
25º Paulistano da Glória, 1
25º Plenário de Santo Amaro, 1
25º Primeira de Santo Estevão, 1
25º Primeira de Vila Carolina, 1
25º Renascença da Lapa, 1
25º Rosas de Ouro, 1
25º Torcida Jovem, 1
25º Uirapuru da Mooca, 1
25º Unidos de Guaianases, 1
25º Unidos de Santa Bárbara, 1
25º Unidos de São Miguel, 1
25º Unidos do Vale Encantado, 1
Mais rebaixamentos obtidos para a Terceira Divisão
1º Prova de Fogo, 10
2º Acadêmicos do Ipiranga, 5
3º Colorado do Brás, 4
3º Estação Primeira do Itaim, 4
3º Flor da Vila Dalila, 4
3º Morro da Casa Verde, 4
3º Unidos de São Lucas, 4
8º Combinados de Sapopemba, 3
8º Império Negro do Cambuci, 3
8º Primeira da Aclimação, 3
8º União Independente da Z. Sul, 3
8º Unidos de Vila Maria, 3
13º Acadêmicos do Tatuapé, 2
13º Barroca Zona Sul, 2
13º Camisa 12, 2
13º Estrela do Terceiro Milênio, 2
13º Flor de Liz da Zona Sul, 2
13º Folha Azul dos Marujos, 2
13º Imperador do Ipiranga, 2
13º Imperial, 2
13º X-9 Paulistana, 2
22º Acadêmicos do Peruche, 1
22º Alegria, Alegria, 1
22º Cachoeira Império do Samba, 1
22º Campos Elíseos, 1
22º Falcão do Morro Itaquerense, 1
22º Fio de Ouro, 1
22º Flor de Maio, 1
22º Garotos da Chac. Sto. Antônio, 1
22º Imperiais do Real Parque, 1
22º Império Lapeano, 1
22º Lavapés, 1
22º Meninos Lá de Casa, 1
22º Nenê de Vila Ede, 1
22º Paulistano da Glória, 1
22º Pérola Negra, 1
22º Primeira de Santo Estevão, 1
22º Primeira de Vila Carolina, 1
22º Príncipe Negro de Vila Prudente, 1
22º Renascença da Lapa, 1
22º Tom Maior, 1
22º Torcida Jovem, 1
22º Uirapuru da Mooca, 1
22º União Independente V Pr., 1
22º Unidos de Guaianases, 1
22º Unidos de Santa Bárbara, 1
22º Unidos de São Miguel, 1
22º Unidos do Peruche, 1
22º Unidos do Vale Encantado, 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário