ANO | PROMOVIDOS DA SEGUNDA DIVISÃO | ANO | REBAIXADOS DA PRIMEIRA DIVISÃO |
1968 | Unidos de Vila Maria | ||
1968 | Acadêmicos do Tatuapé | ||
1969 | Império Negro do Cambuci | ||
1969 | Morro da Casa Verde | ||
1970 | Mocidade Alegre | 1970 | Morro da Casa Verde |
1971 | Morro da Casa Verde | 1971 | Lavapés |
1971 | |||
1971 | |||
1971 | |||
1972 | Imperador do Ipiranga | 1972 | Morro da Casa Verde |
1973 | Cabeções de Vila Prudente | 1973 | Fio de Ouro |
1973 | Morro da Casa Verde | 1973 | Unidos de Vila Maria |
1974 | Rosas de Ouro | 1974 | Cabeções de Vila Prudente |
1974 | Paulistano da Glória | 1974 | Acadêmicos do Tatuapé |
1974 | Lavapés | 1974 | Imperador do Ipiranga |
1975 | Pérola Negra | 1975 | Paulistano da Glória |
1975 | Príncipe Negro de Vila Prudente | 1975 | Lavapés |
1976 | Barroca Zona Sul | 1976 | Império Negro do Cambuci |
1976 | Tom Maior | 1976 | Príncipe Negro de Vila Prudente |
1976 | Paulistano da Glória | ||
1976 | Acadêmicos do Tatuapé | ||
1977 | Império Negro do Cambuci | 1977 | Morro da Casa Verde |
1977 | Império Lapeano | 1977 | Acadêmicos do Tatuapé |
1978 | Cabeções de Vila Prudente | 1978 | Tom Maior |
1978 | Imperador do Ipiranga | 1978 | Império Lapeano |
1979 | Príncipe Negro de Vila Prudente | 1979 | Império Negro do Cambuci |
1979 | Acadêmicos do Ipiranga | 1979 | Cabeções de Vila Prudente |
1980 | Cabeções de Vila Prudente | 1980 | Unidos do Peruche |
1980 | Renascença da Lapa | 1980 | Paulistano da Glória |
1980 | Príncipe Negro de Vila Prudente | ||
1980 | Acadêmicos do Ipiranga | ||
1981 | Unidos do Peruche | 1981 | Pérola Negra |
1981 | Príncipe Negro de Vila Prudente | 1981 | Cabeções de Vila Prudente |
1982 | Flor da Vila Dalila | 1982 | Renascença da Lapa |
1982 | Pérola Negra | ||
1983 | União Independente V Pr. | 1983 | Imperador do Ipiranga |
1983 | Águia de Ouro | 1983 | Pérola Negra |
1984 | Imperador do Ipiranga | 1984 | Flor da Vila Dalila |
1984 | Renascença da Lapa | 1984 | Águia de Ouro |
1985 | Flor da Vila Dalila | 1985 | União Independente V Pr. |
1985 | Colorado do Brás | 1985 | Renascença da Lapa |
1986 | Acadêmicos do Tucuruvi | 1986 | Barroca Zona Sul |
1986 | Águia de Ouro | 1986 | Flor da Vila Dalila |
1987 | Barroca Zona Sul | ||
1987 | Flor da Vila Dalila | ||
1988 | Leandro de Itaquera | 1988 | Colorado do Brás |
1988 | Passo de Ouro | 1988 | Águia de Ouro |
1988 | Imperador do Ipiranga | ||
1988 | Flor da Vila Dalila | ||
1989 | Pérola Negra | 1989 | Acadêmicos do Tucuruvi |
1989 | Gaviões da Fiel | 1989 | Passo de Ouro |
1990 | Passo de Ouro | 1990 | Gaviões da Fiel |
1990 | Águia de Ouro | 1990 | Pérola Negra |
1991 | Gaviões da Fiel | 1991 | Águia de Ouro |
1991 | Colorado do Brás | 1991 | Passo de Ouro |
1992 | Imperador do Ipiranga | ||
1992 | Acadêmicos do Tucuruvi | ||
1993 | Primeira da Aclimação | 1993 | Imperador do Ipiranga |
1993 | Unidos de São Miguel | 1993 | Colorado do Brás |
1994 | X-9 Paulistana | 1994 | Barroca Zona Sul |
1994 | Imperador do Ipiranga | 1994 | Primeira da Aclimação |
1994 | Unidos de São Miguel | ||
1994 | Acadêmicos do Tucuruvi | ||
1995 | Tom Maior | 1995 | Leandro de Itaquera |
1995 | Pérola Negra | 1995 | Imperador do Ipiranga |
1996 | Leandro de Itaquera | 1996 | Camisa Verde e Branco |
1996 | Águia de Ouro | 1996 | Pérola Negra |
1997 | Camisa Verde e Branco | 1997 | Tom Maior |
1997 | Acadêmicos do Tucuruvi | 1997 | Águia de Ouro |
1998 | Águia de Ouro | ||
1998 | Imperador do Ipiranga | ||
1999 | Tom Maior | ||
1999 | Morro da Casa Verde | ||
2000 | Pérola Negra | 2000 | Tom Maior |
2000 | Unidos de São Lucas | 2000 | Unidos do Peruche |
2001 | Unidos de Vila Maria | 2001 | Imperador do Ipiranga |
2001 | Unidos do Peruche | 2001 | Pérola Negra |
2002 | Barroca Zona Sul | 2002 | Morro da Casa Verde |
2002 | Império de Casa Verde | 2002 | Unidos de São Lucas |
2003 | Acadêmicos do Tatuapé | ||
2003 | Imperador do Ipiranga | ||
2004 | Mancha Verde | 2004 | Unidos do Peruche |
2004 | Tom Maior | 2004 | Gaviões da Fiel |
2005 | Gaviões da Fiel | 2005 | Imperador do Ipiranga |
2005 | Unidos do Peruche | 2005 | Barroca Zona Sul |
2006 | Imperador do Ipiranga | 2006 | Camisa Verde e Branco |
2006 | Pérola Negra | 2006 | Leandro de Itaquera |
2006 | Acadêmicos do Tatuapé | ||
2006 | Gaviões da Fiel | ||
2007 | Gaviões da Fiel | 2007 | Unidos do Peruche |
2007 | Camisa Verde e Branco | 2007 | Imperador do Ipiranga |
2008 | Unidos do Peruche | 2008 | Águia de Ouro |
2008 | Leandro de Itaquera | 2008 | Camisa Verde e Branco |
2009 | Águia de Ouro | 2009 | Nenê de Vila Matilde |
2009 | Imperador do Ipiranga | 2009 | Unidos do Peruche |
2010 | Nenê de Vila Matilde | 2010 | Imperador do Ipiranga |
2010 | Unidos do Peruche | 2010 | Leandro de Itaquera |
2011 | Dragões da Real | 2011 | Nenê de Vila Matilde |
2011 | Camisa Verde e Branco | 2011 | Unidos do Peruche |
2012 | Nenê de Vila Matilde | 2012 | Pérola Negra |
2012 | Acadêmicos do Tatuapé | 2012 | Camisa Verde e Branco |
2013 | Pérola Negra | 2013 | Mancha Verde |
2013 | Leandro de Itaquera | 2013 | Unidos de Vila Maria |
2014 | Unidos de Vila Maria | 2014 | Pérola Negra |
2014 | Mancha Verde | 2014 | Leandro de Itaquera |
2015 | Unidos do Peruche | 2015 | Mancha Verde |
2015 | Pérola Negra | 2015 | Tom Maior |
2016 | Mancha Verde | 2016 | Pérola Negra |
2016 | Tom Maior | 2016 | X-9 Paulistana |
2017 | X-9 Paulistana | 2017 | Águia de Ouro |
2017 | Independente | 2017 | Nenê de Vila Matilde |
2018 | Águia de Ouro | 2018 | Unidos do Peruche |
2018 | Colorado do Brás | 2018 | Independente |
2019 | Pérola Negra | 2019 | Acadêmicos do Tucuruvi |
2019 | Barroca Zona Sul | 2019 | Vai-Vai |
Mais promoções obtidas para a Primeira Divisão
1º Imperador do Ipiranga, 9
1º Pérola Negra, 9
3º Águia de Ouro, 7
4º Unidos do Peruche, 6
5º Tom Maior, 5
6º Acadêmicos do Tatuapé, 4
6º Barroca Zona Sul, 4
6º Gaviões da Fiel, 4
6º Leandro de Itaquera, 4
6º Morro da Casa Verde, 4
11º Acadêmicos do Tucuruvi, 3
11º Cabeções de Vila Prudente, 3
11º Camisa Verde e Branco, 3
11º Colorado do Brás, 3
11º Flor da Vila Dalila, 3
11º Mancha Verde, 3
11º Príncipe Negro de Vila Prudente, 3
11º Unidos de Vila Maria, 3
19º Império Negro do Cambuci, 2
19º Nenê de Vila Matilde, 2
19º Passo de Ouro, 2
19º Paulistano da Glória, 2
19º Renascença da Lapa, 2
19º X-9 Paulistana, 2
25º Acadêmicos do Ipiranga, 1
25º Dragões da Real, 1
25º Império de Casa Verde, 1
25º Império Lapeano, 1
25º Independente, 1
25º Lavapés, 1
25º Mocidade Alegre, 1
25º Primeira da Aclimação, 1
25º Rosas de Ouro, 1
25º União Independente V Pr., 1
25º Unidos de São Lucas, 1
25º Unidos de São Miguel, 1
Mais rebaixamentos obtidos para a Segunda Divisão
1º Imperador do Ipiranga, 9
2º Pérola Negra, 8
3º Unidos do Peruche, 7
4º Águia de Ouro, 6
5º Camisa Verde e Branco, 4
5º Leandro de Itaquera, 4
5º Morro da Casa Verde, 4
5º Tom Maior, 4
9º Acadêmicos do Tatuapé, 3
9º Acadêmicos do Tucuruvi, 3
9º Barroca Zona Sul, 3
9º Cabeções de Vila Prudente, 3
9º Flor da Vila Dalila, 3
9º Gaviões da Fiel, 3
9º Nenê de Vila Matilde, 3
16º Colorado do Brás, 2
16º Império Negro do Cambuci, 2
16º Lavapés, 2
16º Mancha Verde, 2
16º Passo de Ouro, 2
16º Paulistano da Glória, 2
16º Príncipe Negro de Vila Prudente, 2
16º Renascença da Lapa, 2
16º Unidos de Vila Maria, 2
25º Acadêmicos do Ipiranga, 1
25º Fio de Ouro, 1
25º Império Lapeano, 1
25º Independente, 1
25º Primeira da Aclimação, 1
25º União Independente V Pr., 1
25º Unidos de São Lucas, 1
25º Unidos de São Miguel, 1
25º Vai-Vai, 1
25º X-9 Paulistana, 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário