2006 | São Paulo AC | [São Paulo] | Rio Branco RC | [São Paulo] | FPR | ||
2007 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2008 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2009 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2010 | São Paulo AC | [São Paulo] | Indaiatuba RC | [Indaiatuba] | FPR | ||
2011 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||
2012 | São Paulo AC | [São Paulo] | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||
2013 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||||
2014 | São Paulo AC | [São Paulo] | FPR | ||||
2015 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2016 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2017 | São José RC | [São José dos Campos] | FPR | ||||
2018 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | FPR | ||||
2019 | Bandeirantes RC | [São Paulo] | São José RC | [São José dos Campos] | FPR |
Campeonato Paulista de Rugby Sevens: 2006 a 2009
Circuito Paulista de Rugby Sevens: desde 2010
Organizado pela Federação Paulista de Rugby desde 2006
Nenhum comentário:
Postar um comentário