1969 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | Nacional AC | [São Paulo] | SP | SEME |
1970 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SE Palmeiras | [São Paulo] | SP | SEME |
1971 | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | Botafogo FR | [Rio de Janeiro] | RJ | SEME |
1972 | Nacional AC | [São Paulo] | SP | SC Internacional | [Porto Alegre] | RS | SEME |
1973 | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SEME |
1974 | SC Internacional | [Porto Alegre] | RS | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | SEME |
1975 | C Atlético Mineiro | [Belo Horizonte] | MG | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SEME |
1976 | C Atlético Mineiro | [Belo Horizonte] | MG | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SEME |
1977 | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | SEME |
1978 | SC Internacional | [Porto Alegre] | RS | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SEME |
1979 | Marília AC | [Marília] | SP | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | SEME |
1980 | SC Internacional | [Porto Alegre] | RS | C Atlético Mineiro | [Belo Horizonte] | MG | SEME |
1981 | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | SEME |
1982 | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | Santos FC | [Santos] | SP | SEME |
1983 | C Atlético Mineiro | [Belo Horizonte] | MG | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | SP | SEME |
1984 | Santos FC | [Santos] | SP | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | SEME |
1985 | CA Juventus | [São Paulo] | SP | Guarani FC | [Campinas] | SP | SEME |
1986 | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | SEME |
1988 | Nacional AC | [São Paulo] | SP | América FC | [São José do Rio Preto] | SP | FPF |
1989 | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | CA Juventus | [São Paulo] | SP | FPF |
1990 | CR Flamengo | [Rio de Janeiro] | RJ | CA Juventus | [São Paulo] | SP | FPF |
1991 | A Portuguesa D | [São Paulo] | SP | Grêmio FBPA | [Porto Alegre] | RS | FPF |
1992 | CR Vasco da Gama | [Rio de Janeiro] | RJ | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
1993 | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | FPF |
1994 | Guarani FC | [Campinas] | SP | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
1995 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | FPF |
1996 | América FC | [Belo Horizonte] | MG | Cruzeiro EC | [Belo Horizonte] | MG | FPF |
1997 | Lousano Paulista FC | [Jundiaí] | SP | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | FPF |
1998 | SC Internacional | [Porto Alegre] | RS | AA Ponte Preta | [Campinas] | SP | FPF |
1999 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | CR Vasco da Gama | [Rio de Janeiro] | RJ | FPF |
2000 | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | CA Juventus | [São Paulo] | SP | FPF |
2001 | Roma EISC Ltda | [Barueri] | SP | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
2002 | A Portuguesa D | [São Paulo] | SP | Cruzeiro EC | [Belo Horizonte] | MG | FPF |
2003 | EC Santo André | [Santo André] | SP | SE Palmeiras | [São Paulo] | SP | FPF |
2004 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
2005 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | Nacional AC | [São Paulo] | SP | FPF |
2006 | América FC | [São José do Rio Preto] | SP | Comercial FC | [Ribeirão Preto] | SP | FPF |
2007 | Cruzeiro EC | [Belo Horizonte] | MG | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
2008 | Figueirense FC | [Florianópolis] | SC | Rio Branco EC | [Americana] | SP | FPF |
2009 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | C Atlético Paranaense | [Curitiba] | PR | FPF |
2010 | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | Santos FC | [Santos] | SP | FPF |
2011 | CR Flamengo | [Rio de Janeiro] | RJ | EC Bahia | [Salvador] | BA | FPF |
2012 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | Fluminense FC | [Rio de Janeiro] | RJ | FPF |
2013 | Santos FC | [Santos] | SP | Goiás EC | [Goiânia] | GO | FPF |
2014 | Santos FC | [Santos] | SP | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | FPF |
2015 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | SP | FPF |
2016 | CR Flamengo | [Rio de Janeiro] | RJ | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | FPF |
2017 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SP | Batatais FC | [Batatais] | SP | FPF |
2018 | CR Flamengo | [Rio de Janeiro] | RJ | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
2018 | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | CR Vasco da Gama | [Rio de Janeiro] | RJ | FPF |
Nomenclaturas oficiais da época:
Taça São Paulo de Futebol Juvenil da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo: 1969-1979
Taça São Paulo de Futebol Júnior da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo: 1980-1986
Copa São Paulo de Futebol Júnior da Federação Paulista de Futebol: 1988-2018
Entre 2007 e 2012, inclusive, a competição foi de categoria sub-18. Nos demais anos, sub-20.
Supercopa
1994 | C Atlético Mineiro | [Belo Horizonte] | MG | FPF | |||
1995 | SE Palmeiras | [São Paulo] | SP | São Paulo FC | [São Paulo] | SP | FPF |
Nomenclatura oficial da época:
Supercopa São Paulo de Futebol Júnior da Federação Paulista de Futebol: 1994-1995
Torneio promovido com os campeões de edições anteriores do certame. Não foi mais realizado depois da batalha campal que ocorreu no Pacaembu entre as torcidas dos dois times finalistas de 1995.
Você teria a classificação final por ano?
ResponderExcluir