1904 | CA Paulistano | [São Paulo] | AA das Palmeiras | [São Paulo] | LPFB | ||
1905 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1906 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1907 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1908 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1909 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1910 | SC Americano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1911 | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1912 | SC Americano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1913 | SC Americano | [São Paulo] | LPFB | ||||
1913 | AA Mackenzie College | [São Paulo] | APSA | ||||
1914 | SC Corinthians P | [São Paulo] | LPFB | ||||
1914 | CA Paulistano | [São Paulo] | AA Mackenzie College | [São Paulo] | APSA | ||
1915 | SC Germânia | [São Paulo] | LPFB | ||||
1915 | AA São Bento | [São Paulo] | AA Mackenzie College | [São Paulo] | APSA | ||
1916 | SC Corinthians P | [São Paulo] | LPFB | ||||
1916 | AA Mackenzie College | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | APSA | ||
1917 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APSA | ||
1918 | SC Corinthians P | [São Paulo] | APSA | ||||
1919 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||||
1920 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||||
1921 | SC Corinthians P | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | APSA | ||
1922 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||||
1923 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APSA | ||
1924 | SC Corinthians P | [São Paulo] | APSA | ||||
1925 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Santos FC | [São Paulo] | APEA | ||
1926 | SC Corinthians P | [São Paulo] | APEA | ||||
1926 | CA Independência | [São Paulo] | LAF | ||||
1927 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APEA | ||||
1927 | Hespanha FC | [Santos] | LAF | ||||
1928 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APEA | ||
1928 | AA Ponte Preta | [Campinas] | LAF | ||||
1929 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APEA | ||
1929 | AA Ponte Preta | [Campinas] | LAF | ||||
1930 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | APEA | ||
1931 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APEA | ||
1932 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APEA | ||||
1933 | São Paulo FC | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APEA | ||
1934 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APEA | ||||
1935 | Santos FC | [São Paulo] | APEA | ||||
1936 | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1937 | São Paulo Railway AC | [São Paulo] | LFESP | ||||
1938 | São Paulo FC | [São Paulo] | LFESP | ||||
1939 | SC Corinthians P | [São Paulo] | A Portuguesa D | [São Paulo] | LFESP | ||
1940 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | LFESP | ||
... | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1943 | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||||
1944 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
1945 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
1946 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
——————————————— | ——————————— | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | |||
1947 | São Paulo FC | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1948 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1949 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1950 | SC Corinthians P | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1951 | SC Corinthians P | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1952 | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||||
1953 | São Paulo FC | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1954 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
1955 | São Paulo FC | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
1956 | SE Palmeiras | [São Paulo] | AA São Bento | [São Caetano do Sul] | FPF | ||
1957 | A Portuguesa D | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1958 | SE Palmeiras | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1959 | SE Palmeiras | [São Paulo] | A Portuguesa D | [São Paulo] | FPF | ||
1960 | São Paulo FC | [São Paulo] | A Portuguesa D | [São Paulo] | FPF | ||
——————————————— | ——————————— | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | |||
1961 | Santos FC | [Santos] | FPF | ||||
1962 | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||||
1963 | SE Palmeiras | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1964 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Guarani FC | [Campinas] | FPF | ||
1965 | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||||
1966 | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||||
... | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1970 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPF | ||
1971 | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1972 | A Portuguesa D | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPF | ||
... | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1976 | São Paulo FC | [São Paulo] | América FC | [São José do Rio Preto] | FPF | ||
... | não houve competição | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1986 | CA Juventus | [São Paulo] | FPF | ||||
1987 | CA Juventus | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1988 | Guarani FC | [Campinas] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1989 | SE Palmeiras | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1990 | EC Noroeste | [Bauru] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1991 | AA Ponte Preta | [Campinas] | Guarani FC | [Campinas] | FPF | ||
1992 | América FC | [São José do Rio Preto] | Guarani FC | [Campinas] | FPF | ||
1993 | São Paulo FC | [São Paulo] | GE Novorizontino | [Novo Horizonte] | FPF | ||
1994 | GE Novorizontino | [Novo Horizonte] | Guarani FC | [Campinas] | FPF | ||
1995 | São Paulo FC | [São Paulo] | Rio Branco EC | [Americana] | FPF | ||
1996 | Guarani FC | [Campinas] | Rio Branco EC | [Americana] | FPF | ||
1997 | A Portuguesa D | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
1998 | Guarani FC | [Campinas] | A Portuguesa D | [São Paulo] | FPF | ||
1999 | A Portuguesa D | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | FPF | ||
2000 | SC Corinthians P | [São Paulo] | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | FPF |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato de Segundos Quadros da Liga Paulista de Foot-Ball: 1904-1916
Campeonato de Segundos Quadros da Associação Paulista de Sports Athléticos: 1913-1924
Campeonato de Segundos Quadros da Associação Paulista de Esportes Atléticos: 1925-1935
Campeonato de Segundos Quadros da Liga dos Amadores de Futebol: 1926-1929
Campeonato de Segundos Quadros da Liga de Futebol do Estado de São Paulo: 1937-1940
Campeonato da Divisão Extra de Profissionais da Federação Paulista de Futebol: 1943-1950
Campeonato da Divisão de Mistos da Federação Paulista de Futebol: 1951-1957
Campeonato Paulista de Aspirantes da Federação Paulista de Futebol: 1958-2000
Foram campeões pela LPFB entre 1913 e 1916: Americano, Corinthians, Germânia e Corinthians novamente. Já pela APSA os vencedores foram: Mackenzie, Paulistano, São Bento e Mackenzie, mais uma vez.
Nenhum comentário:
Postar um comentário