1980 | AE Velo Clube | [Rio Claro] | Radium FC | [Mocóca] | FPF | ||
1981 | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1982 | Nacional AC | [São Paulo] | União São João EC | [Araras] | FPF | ||
1983 | Nacional AC | [São Paulo] | Amparo AC | [Amparo] | FPF | ||
1984 | Paulista FC | [Jundiaí] | GE Catanduvense | [Catanduva] | FPF | ||
1985 | EC Taubaté | [Taubaté] | AE Araçatuba | [Araçatuba] | FPF | ||
1986 | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1987 | Comercial FC | [Ribeirão Preto] | Marília AC | [Marília] | FPF | ||
1988 | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | AA Saltense | [Salto] | FPF | ||
1989 | AA Central Brasileira | [Cotia] | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | FPF | ||
1990 | Monte Negro FC | [Osasco] | Oeste FC | [Itápolis] | FPF | ||
1991 | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1992 | Comercial FC | [Ribeirão Preto] | Capivariano FC | [Capivari] | FPF | ||
1993 | Mirassol FC | [Mirassol] | Nacional AC | [São Paulo] | FPF | ||
1994 | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | FPF | ||||
1995 | Ituano FC | [Itu] | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | FPF | ||
1996 | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1997 | A Esportiva de Guaratinguetá | [Guaratinguetá] | FPF | ||||
1998 | Campinas FC | [Campinas] | Tanabi EC | [Tanabi] | FPF | ||
1999 | CCAA Guapira | [São Paulo] | AA Santarritense | [Santa Rita do Passa Quatro] | FPF | ||
2000 | Tanabi EC | [Tanabi] | Roma EI | [Barueri] | FPF | ||
2001 | EC Primavera | [Indaiatuba] | Guaratinguetá EC | [Guaratinguetá] | FPF | ||
2002 | C Atlético de Sorocaba | [Sorocaba] | EC XV de Novembro | [Piracicaba] | FPF | ||
2003 | Campinas FC | [Campinas] | GR Barueri | [Barueri] | FPF | ||
2004 | Batatais FC | [Batatais] | São Vicente AC | [São Vicente] | FPF | ||
2005 | Votoraty FC | [Votorantim] | Campinas FC | [Campinas] | FPF | ||
2006 | Campinas FC | [Campinas] | CA Lemense | [Leme] | FPF | ||
2007 | Guariba EC | [Guariba] | Campinas FC | [Campinas] | FPF | ||
2008 | FC Primeira Camisa | [São José dos Campos] | Comercial FC | [Registro] | FPF | ||
2009 | Elosport CB | [Capão Bonito] | Tanabi EC | [Tanabi] | FPF | ||
2010 | Paulínia FC | [Paulínia] | AA Internacional | [Limeira] | FPF | ||
2011 | EC São Bernardo | [São Bernardo do Campo] | Jabaquara AC | [Jabaquara] | FPF | ||
2012 | Osasco FC | [Osasco] | Jabaquara AC | [Jabaquara] | FPF | ||
2013 | CA Diadema | [Diadema] | CA Taquaritinga | [Taquaritinga] | FPF | ||
2014 | AA Portuguesa | [Santos] | Tanabi EC | [Tanabi] | FPF | ||
2015 | CA Taboão da Serra | [Taboão da Serra] | GD Prudente | [Presidente Prudente] | FPF | ||
2016 | EC XV de Novembro | [Jaú] | CA Diadema | [Diadema] | FPF | ||
2017 | SE Itapirense | [Itapira] | Presidente Prudente FC | [Presidente Prudente] | FPF | ||
2018 | SE Itapirense | [Itapira] | Elosport CB | [Capão Bonito] | FPF | ||
2018 | EC XV de Novembro | [Jaú] | AA Internacional | [Bebedouro] | FPF |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato Paulista da Segunda Divisão de Juniores da Federação Paulista de Futebol: 1980-1986
Campeonato Paulista da Divisão Especial de Juniores da Federação Paulista de Futebol: 1987-1990
Campeonato Paulista da Divisão Intermediária de Juniores da Federação Paulista de Futebol: 1991-1993
Campeonato Paulista da Primeira Divisão Série A2 de Juniores da Federação Paulista de Futebol: 1994-1995
Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-20 da Federação Paulista de Futebol: 1996-2019
Nenhum comentário:
Postar um comentário