1914 | SCA Concórdia | [São Paulo] | LPS | ||||
1915 | Ruggerone FC | [São Paulo] | APF | ||||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1921 | Corinthians FC | [São Bernardo do Campo] | Antárctica FC | [São Paulo] | FPD | ||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1923 | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | LPS | ||||
1924 | São Cristóvão FC | [São Paulo] | |||||
1925 | São Cristóvão FC | [São Paulo] | |||||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1929 | LAVE | ||||||
1930 | Destemido FC | [São Paulo] | A Brasil C | [São Paulo] | LAVE | ||
1931 | CA Villa Nova Mazzei | [São Paulo] | CA Sant'Anna | [São Paulo] | AG | ||
1932 | CA Penhense | ||||||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1940 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | |||||
1941 | FPF | ||||||
1942 | AA Guarani | [São Paulo] | CE Juventus da Penha | [São Paulo] | FPF | ||
1943 | Portugueza Paulista FC (Brooklyn) | [São Paulo] | FPF | ||||
1944 | Portugueza Paulista FC (Brooklyn) | [São Paulo] | FPF | ||||
1945 | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | FPF | ||||
1946 | Portugueza Paulista FC (Brooklyn) | [São Paulo] | FPF | ||||
1947 | AA Vila Deodoro | [São Paulo] | FPF | ||||
1948 | FPF | ||||||
1949 | Estrela da Saúde FC | [São Paulo] | FPF | ||||
1950 | Lausanne Paulista FC (Lausanne) | [São Paulo] | FPF | ||||
1951 | Jardim Europa FC | [São Paulo] | EC Ordem e Progresso (Bom Retiro) | [São Paulo] | FPF | ||
1952 | 7 de Setembro FC (Pinheiros) | [São Paulo] | FPF | ||||
1953 | 7 de Setembro FC (Pinheiros) | [São Paulo] | São Cristóvão FC (Itaim) | [São Paulo] | FPF | ||
1954 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | GDR Carlos Gomes | [São Paulo] | FPF | ||
1955 | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | FPF | ||||
1956 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | Grêmio Maranhense | [São Paulo] | FPF | ||
1957 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | AAR Nacional (Bom Retiro) | [São Paulo] | FPF | ||
1958 | Lestinho FC (Pacaembu) | [São Paulo] | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | FPF | ||
1959 | Democráticos do Ipiranga FC | [São Paulo] | FPF | ||||
1960 | EC Estrela do Ipiranga | [São Paulo] | FPF | ||||
1961 | AA Caramuru (Indianópolis) | [São Paulo] | FPF | ||||
1962 | AA Caramuru (Indianópolis) | [São Paulo] | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | FPF | ||
1963 | CA Vasco da Gama (Vila Matilde) | [São Paulo] | FPF | ||||
1964 | Botafogo (Carrão) | [São Paulo] | Leão do Morro FC (Pinheiros) | [São Paulo] | FPF | ||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1968 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | FPF | ||||
1969 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | FPF | ||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1971 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | SEME | ||||
1972 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | SER 7 de Setembro FC (Freg. do Ó) | [São Paulo] | SEME | ||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1978 | EC Noroeste (Vila Formosa) | [São Paulo] | SEME | ||||
1979 | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1980 | EC Moleque Travesso | [São Paulo] | Universal | [São Paulo] | SEME | ||
1981 | EC Moleque Travesso | [São Paulo] | Scala 7 | [São Paulo] | SEME | ||
1982 | EC Moleque Travesso | [São Paulo] | Noroeste | [São Paulo] | SEME | ||
... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1985 | Ressaca Clube (Tatuapé) | [São Paulo] | Comercial FC (Pirituba) | [São Paulo] | FPF | ||
1986 | XI Primos FC (Vila Carioca) | [São Paulo] | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | FPF | ||
1987 | CA Paulistano (Jardim Coimbra) | [São Paulo] | Corinthians (Jardim Aricanduva) | [São Paulo] | FPF | ||
1988 | não realizado | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1989 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | GE Michelle (Vila Sabrina) | [São Paulo] | FPF | ||
1990 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | CA Paulistano (Jardim Coimbra) | [São Paulo] | FPF | ||
1991 | GE Michelle (Vila Sabrina) | [São Paulo] | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | FPF | ||
1992 | EC Ajax (Vila Sabrina) | [São Paulo] | Peri Nova (Vila Nova Cachoeirinha) | [São Paulo] | FPF | ||
1993 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | EC Moleque Travesso (Vila Guarani) | [São Paulo] | SEME | ||
1994 | não realizado | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1995 | CA Paulistano (Jardim Coimbra) | [São Paulo] | Confiança FC (Sapopemba) | [São Paulo] | SEME | ||
1996 | AA Boa Esperança (São Mateus) | [São Paulo] | GE Michelle (Vila Sabrina) | [São Paulo] | SEME | ||
1997 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | MAC (Cidade Tiradentes) | [São Paulo] | SEME | ||
1998 | AA Cruz Credo (Vila Formosa) | [São Paulo] | AA Boa Esperança (São Mateus) | [São Paulo] | SEME | ||
1999 | Lausanne Paulista FC (Lausanne) | [São Paulo] | Botafogo FS (Jaçanã) | [São Paulo] | SEME | ||
2000 | AA Boa Esperança (São Mateus) | [São Paulo] | 100 Miséria FS (Parque Guarani) | [São Paulo] | SEME | ||
2001 | SC XI Garotos (Erm. Matarazzo) | [São Paulo] | Mella Pé FS (Vila Mazzei) | [São Paulo] | SEME | ||
2002 | EC Napoli (Vila Industrial) | [São Paulo] | EC Riachuelo (Jardim Brasil) | [São Paulo] | SEME | ||
2003 | EC Riachuelo (Jardim Brasil) | [São Paulo] | GR AG Madeiras (Brás) | [São Paulo] | SEME | ||
2004 | GR AG Madeiras (Brás) | [São Paulo] | AA Boa Esperança (São Mateus) | [São Paulo] | SEME | ||
2004 | EC Água Santa | [Diadema] | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | SEME | ||
2005 | Leões da Geolândia (Vila Medeiros) | [São Paulo] | Pânico FC | [Cajamar] | SEME | ||
2006 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | Leões da Geolândia (Vila Medeiros) | [São Paulo] | SEME | ||
2007 | GDR Danúbio (Freguesia do Ó) | [São Paulo] | EC Napoli (Vila Industrial) | [São Paulo] | SEME | ||
2007 | AA Uni Sant'Anna | [São Paulo] | EC Vila Nova (Guaianazes) | [São Paulo] | FPF | ||
2008 | AE Nós Travamos (Jardim Tupi) | [São Paulo] | EC Vida Loka (Vila Brasilândia) | [São Paulo] | SEME | ||
2008 | Boy EC (Mooca) | [São Paulo] | Tradição FC (Perus) | [São Paulo] | SEME | ||
2008 | SA Jardim Lapenna (Jd. Lapenna) | [São Paulo] | Nove de Julho FC (Casa Verde) | [São Paulo] | FPF | ||
2009 | EC Vida Loka (Vila Brasilândia) | [São Paulo] | EC Ajax (Vila Sabrina/Rica) | [São Paulo] | SEME | ||
2009 | Nove de Julho FC (Casa Verde) | [São Paulo] | Vila Nova FC (Campo Limpo) | [São Paulo] | SEME | ||
2009 | AE Ouro Preto (Jardim Iporanga) | [São Paulo] | AE Unidos do J. Nizia FC (J. Nizia) | [São Paulo] | FPF | ||
2010 | Pioneer FC (Vila Guacurí) | [São Paulo] | AE Sedex (Cidade Tiradentes) | [São Paulo] | SEME | ||
2010 | CDM Veneza Independente (V. Prudente) | [São Paulo] | EC Eledy (Campo Limpo) | [São Paulo] | SEME | ||
2010 | Comercial FC (Pirituba) | [São Paulo] | SA Jardim Lapenna (Jd. Lapenna) | [São Paulo] | FPF | ||
2011 | EC Classe A (Barra Funda) | [São Paulo] | GR Turma do Baffô (Jd Climax) | [São Paulo] | SEME | ||
2011 | GE Vila Prudente (Vila Prudente) | [São Paulo] | Esquina do Samba (Jabaquara) | [São Paulo] | SEME | ||
2011 | EC Fortaleza (Jardim Leme) | [Taboão da Serra] | Catumbi FC (Rio Pequeno) | [São Paulo] | FPF | ||
2012 | EC Ajax (Vila Sabrina/Rica) | [São Paulo] | GR Turma do Baffô (Jd Climax) | [São Paulo] | SEME | ||
2012 | XI Garotos do Parque (Lapa) | [São Paulo] | Mistura Fina FC (Campo Limpo) | [São Paulo] | SEME | ||
2012 | Santos FC do Pq Regina (C. Limpo) | [São Paulo] | GTX FC (Casa Verde) | [São Paulo] | FPF | ||
2013 | Leões da Geolândia (Vila Medeiros) | [São Paulo] | Família 100 Valor FS (Panamericano) | [São Paulo] | SEME | ||
2013 | Univ. Paulista - UNIP (V. Mariana) | [São Paulo] | Ass. Acezos (Cidade Dutra) | [São Paulo] | SEME | ||
2014 | Nove de Julho FC (Casa Verde) | [São Paulo] | Leões da Geolândia (Vila Medeiros) | [São Paulo] | SEME | ||
2014 | Unidos Divisa FC (Aricanduva) | [São Paulo] | AEC Favela J. Miragaia (Itaim Pta) | [São Paulo] | SEME | ||
2014 | GTX FC (Casa Verde) | [São Paulo] | EC Colorado P. Amarica (C. Dutra) | [São Paulo] | FPF | ||
2015 | Mistura Fina FC (Campo Limpo) | [São Paulo] | EC Galo do Parque (Vila Maria) | [São Paulo] | SEME | ||
2015 | AE Ouro Preto (Jardim Iporanga) | [São Paulo] | GTX FC (Casa Verde) | [São Paulo] | FPF | ||
2016 | Grêmio Botafogo FC (Guaianazes) | [São Paulo] | EC Xarada (Casa Verde) | [São Paulo] | SEME | ||
2017 | EC Eledy (Campo Limpo) | [São Paulo] | Atlético Mangalot (Pirituba) | [São Paulo] | SEME | ||
2018 | Univ. Paulista - UNIP (V. Mariana) | [São Paulo] | AA Paredão da Esquina (Jd. Marieta) | [Osasco] | SEME | ||
2019 | AA Garotos FA (São Miguel Pta.) | [São Paulo] | AD Arsenal do Centro (Sé) | [São Paulo] | SEME |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato da Liga Paulista de Sports: 1914-1923
Campeonato da Associação Paulista de Foot-Ball: 1915
Campeonato da Associação Paulista de Foot-Ball: 1915
Campeonato da Liga Athlética Varzeana de Esportes: 1929-1930
Taça Cidade de São Paulo: Primeiro Grande Campeonato Amador de Futebol de A Gazeta: 1931
Torneio dos Campeões da Divisão Varzeana da Federação Paulista de Futebol: 1941-1969
Copa da Cidade: Campeonato Varzeano da Federação Paulista de Futebol: 1985-1992
Copa Kaiser de A Gazeta Esportiva: 1993
Copa Kaiser da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo: 1995-2008
Copa Antárctica: Copa da Cidade da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo: 1999
Copa Metropolitana: 2004-2006
Campeonato Amador da Região Metropolitana de São Paulo da Federação Paulista de Futebol: 2007-2015
Jogos da Cidade da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo: 2008-2019
Copa Kaiser Série A da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo: 2009-2014
Os campeões pela FPF em 2007 a 2012, 2014 e 2015 foram: Uni Sant'Anna, Lapenna, Ouro Preto e Comercial de Pirituba, Fortaleza de Taboão da Serra, Santos do Parque Regina, GTX da Casa Verde e Ouro Preto.
Os campeões dos Jogos da Cidade de 2008 a 2014 foram: Boy, Nove de Julho, Veneza Independente, Vila Prudente, Garotos da Lapa, UNIP e Unidos Divisa do Aricanduva.
Os campeões dos Jogos da Cidade de 2008 a 2014 foram: Boy, Nove de Julho, Veneza Independente, Vila Prudente, Garotos da Lapa, UNIP e Unidos Divisa do Aricanduva.
Segunda Divisão
2009 | AA Boa Esperança (São Mateus) | [São Paulo] | Apache FC (Vila Maria) | [São Paulo] | SEME | ||
2010 | GDR Danúbio (Freguesia do Ó) | [São Paulo] | Tutu FC (Jardim Iporanga) | [São Paulo] | SEME | ||
2011 | Tricolor do Jardim Penha (Penha) | [São Paulo] | SC Jardim Jaqueline (Butantã) | [São Paulo] | SEME | ||
2012 | AE Unidos da Pacarana (AE Carvalho) | [São Paulo] | ACF Inter (Jaraguá) | [São Paulo] | SEME | ||
2013 | Santa Cruz FC (Jardim Sinhá) | [São Paulo] | EC Classe A (Barra Funda) | [São Paulo] | SEME |
Nomenclaturas oficiais da época:
Copa Kaiser Série B da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo: 2009-2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário