1919 | CA Independência | [São Paulo] | CA Audax | [São Paulo] | APSA | ||
1920 | AA Estrella de Ouro | [São Paulo] | CA Audax | [São Paulo] | APSA | ||
1921 | Spartanos FC | [São Paulo] | Oriente FC | [São Paulo] | APSA | ||
1922 | AA São Geraldo | [São Paulo] | Flor do Belém FC | [São Paulo] | APSA | ||
1923 | Flor do Belém FC | [São Paulo] | AA Guanabara | [São Paulo] | APSA | ||
1924 | AA República | [São Paulo] | Santo Amaro FC | [Santo Amaro] | APSA | ||
——————————————— | ——————————— | Juta Belém FC | [São Paulo] | APSA | |||
1925 | AA Estrella de Ouro | [São Paulo] | SC Progresso | [Santo Amaro] | APEA | ||
1926 | AA Scarpa | [São Paulo] | AA Colombo | [São Paulo] | APEA | ||
1926 | Touring FC | [São Paulo] | CA Tiradentes | [São Paulo] | LAF | ||
1927 | Brasil FC | [São Paulo] | A Portugueza de Football | [São Paulo] | LAF | ||
1927 | não foi disputado | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | APEA | ||
1928 | AA Estrella de Ouro | [São Paulo] | AA Scarpa | [São Paulo] | APEA | ||
1929 | AA Ordem e Progresso | [São Paulo] | São Caetano EC | [São Bernardo do Campo] | APEA | ||
1930 | São Caetano EC | [São Bernardo do Campo] | Luso Brasileiro FC | [São Paulo] | APEA | ||
1931 | Luzitano FC | [São Paulo] | União dos Operários FC | [São Paulo] | APEA | ||
1932 | CA Parque da Moóca | [São Paulo] | AA São Geraldo | [São Paulo] | APEA | ||
1933 | Jardim América FC | [São Paulo] | Castelões FC | [São Paulo] | APEA | ||
... | não foi disputado | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
1947 | Rio Pardo FC | [São José do Rio Pardo] | AA Botucatuense | [Botucatu] | FPF | ||
1948 | São Paulo FC | [Araraquara] | Radium FC | [Mocóca] | FPF | ||
1949 | Altinópolis FC | [Altinópolis] | EC Elvira | [Jacareí] | FPF | ||
1950 | América EC | [Ibitinga] | CA Valinhense | [Valinhos] | FPF | ||
1951 | AA Ponte Preta | [Campinas] | Mogi Mirim EC | [Mogi Mirim] | FPF | ||
1952 | Amparo AC | [Amparo] | AA Mocoembu | [Dois Córregos] | FPF | ||
1953 | não houve decisão | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1954 | CA Ituano | [Itu] | AE Velo Clube | [Rio Claro] | FPF | ||
1955 | CA Ituano | [Itu] | AE Santacruzense | [Santa Cruz do Rio Pardo] | FPF | ||
1956 | Tanabi EC | [Tanabi] | AA Avenida | [Salto] | FPF | ||
1957 | Expresso São Carlos EC | [São Carlos] | GE Monte Aprazível | [Monte Aprazível] | FPF | ||
1958 | CA Nevense | [Neves Paulista] | EC Estrela | [Piquete] | FPF | ||
1959 | SE Irmãos Romano | [São Bernardo do Campo] | DERAC | [Itapetininga] | FPF | ||
1960 | A Prudentina EA | [Presidente Prudente] | Paulista FC | [Jundiaí] | FPF | ||
1961 | Estrada de Ferro Sorocabana FC | [Sorocaba] | SER Usina São João | [Araras] | FPF | ||
1962 | AE Santacruzense | [Santa Cruz do Rio Pardo] | FPF | ||||
1963 | Rio Preto EC | [São José do Rio Preto] | SER Usina São João | [Araras] | FPF | ||
1964 | CA Taquaritinga | [Taquaritinga] | Piraju FC | [Piraju] | FPF | ||
1965 | EC São José | [São José dos Campos] | CA Linense | [Lins] | FPF | ||
1966 | AA Internacional | [Limeira] | São Carlos Clube | [São Carlos] | FPF | ||
AA Ituveravense | [Ituverava] | Palmeiras FC | [São João da Boa Vista] | FPF | |||
1967 | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | AA São Bento | [Marília] | FPF | ||
1968 | EC Vasco da Gama | [Americana] | EC Municipal | [Paraguaçu Paulista] | FPF | ||
1969 | Garça FC | [Garça] | EC Rio Branco | [Ibitinga] | FPF | ||
1970 | EC Rio Branco | [Ibitinga] | Sertãozinho FC | [Sertãozinho] | FPF | ||
1971 | Sertãozinho FC | [Sertãozinho] | Rio Claro FC | [Rio Claro] | FPF | ||
1972 | José Bonifácio EC | [José Bonifácio] | CA Pirassununguense | [Pirassununga] | FPF | ||
1973 | Independente FC | [Limeira] | A Cafelandense de E | [Cafelândia] | FPF | ||
1974 | Guarani FC | [Adamantina] | Estrela EC | [Piquete] | FPF | ||
1975 | não houve decisão | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
1976 | AA Guairense | [Guaíra] | Capivariano FC | [Capivari] | FPF | ||
1977 | G Pinhalense EA | [Espírito Santo do Pinhal] | CA Linense | [Lins] | FPF | ||
1978 | AA Votuporanguense | [Votuporanga] | Radium FC | [Mocóca] | FPF | ||
1979 | Palmeiras FC | [São João da Boa Vista] | Amparo AC | [Amparo] | FPF | ||
1980 | EC Lemense | [Leme] | Tanabi EC | [Tanabi] | FPF | ||
1981 | Cruzeiro FC | [Cruzeiro] | GE Novorizontino | [Novo Horizonte] | FPF | ||
1982 | AA Barra Bonita | [Barra Bonita] | UE Funilense | [Cosmópolis] | FPF | ||
1983 | CA Lençoense | [Lencóis Paulista] | CA Jalesense | [Jales] | FPF | ||
1984 | Capivariano FC | [Capivari] | Garça FC | [Garça] | FPF | ||
1985 | GE Mauaense | [Mauá] | Mirassol FC | [Mirassol] | FPF | ||
1986 | CER Descalvadense | [Descalvado] | AE Santacruzense | [Santa Cruz do Rio Pardo] | FPF | ||
1987 | Palmital AC | [Palmital] | José Bonifácio EC | [José Bonifácio] | FPF | ||
1988 | Jacareí AC | [Jacareí] | Olímpia FC | [Olímpia] | FPF | ||
1989 | GE Sãocarlense | [São Carlos] | Sertãozinho FC | [Sertãozinho] | FPF | ||
1990 | Jaboticabal A | [Jaboticabal] | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | FPF | ||
1991 | AD São Caetano | [São Caetano do Sul] | AE Velo Clube | [Rio Claro] | FPF | ||
1992 | Oeste FC | [Itápolis] | CA Guaçuano | [Mogi Guaçu] | FPF | ||
1993 | Jabaquara AC | [Santos] | Estrela EC | [Porto Feliz] | FPF | ||
1994 | Nacional AC | [São Paulo] | Rio Preto EC | [São José do Rio Preto] | FPF | ||
1995 | EC Noroeste | [Bauru] | Paulista FC | [Jundiaí] | FPF | ||
1996 | SE Matonense | [Matão] | AA Francana | [Franca] | FPF | ||
1997 | Mirassol FC | [Mirassol] | UA Barbarense FC | [Santa Bárbara d'Oeste] | FPF | ||
1998 | AD São Caetano | [São Caetano do Sul] | EC Taubaté | [Taubaté] | FPF | ||
1999 | Rio Preto EC | [São José do Rio Preto] | Oeste FC | [Itápolis] | FPF | ||
2000 | Nacional AC | [São Paulo] | Garça FC | [Garça] | FPF | ||
2001 | EC São Bento | [Sorocaba] | C Atlético Sorocaba | [Sorocaba] | FPF | ||
2002 | Oeste FC | [Itápolis] | CA Taquaritinga | [Taquaritinga] | FPF | ||
2003 | EC Taubaté | [Taubaté] | AE Araçatuba | [Araçatuba] | FPF | ||
2004 | Sertãozinho FC | [Sertãozinho] | Mirassol FC | [Mirassol] | FPF | ||
2005 | GR Barueri | [Barueri] | SE Palmeiras "B" | [São Paulo] | FPF | ||
2006 | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | São José EC | [São José dos Campos] | FPF | ||
2007 | Olímpia FC | [Olímpia] | A Monte Azul | [Monte Azul Paulista] | FPF | ||
2008 | AA Flamengo | [Guarulhos] | São Bernardo FC | [São Bernardo do Campo] | FPF | ||
2009 | Votoraty FC | [Votorantim] | Grêmio Esportivo Osasco | [Osasco] | FPF | ||
2010 | Red Bull Brasil | [Campinas] | A Ferroviária E | [Araraquara] | FPF | ||
2011 | CA Penapolense | [Penápolis] | AE Santacruzense | [Santa Cruz do Rio Pardo] | FPF | ||
2012 | Rio Branco EC | [Americana] | Grêmio Esportivo Osasco | [Osasco] | FPF | ||
2013 | EC São Bento | [Sorocaba] | Batatais FC | [Batatais] | FPF | ||
2014 | Grêmio Novorizontino | [Novo Horizonte] | Independente FC | [Limeira] | FPF | ||
2015 | EC Taubaté | [Taubaté] | CA Votuporanguense | [Votuporanga] | FPF | ||
2016 | Sertãozinho FC | [Sertãozinho] | SC Internacional | [São José do Rio Preto] | FPF | ||
2017 | Nacional AC | [São Paulo] | AA Internacional | [Limeira] | FPF | ||
2018 | SC Atibaia | [Atibaia] | AA Portuguesa | [Santos] | FPF | ||
2019 | GE Osasco Audax EC | [Osasco] | A Monte Azul | [Monte Azul Paulista] | FPF | ||
2020 | AE Velo Clube | [Rio Claro] | EC São Bernardo | [São Bernardo do Campo] | FPF |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato da Divisão Municipal da Associação Paulista de Sports Athléticos: 1919-1924
Campeonato da Divisão Municipal da Liga dos Amadores de Futebol: 1926
Campeonato da Segunda Divisão da Liga dos Amadores de Futebol: 1927
Campeonato da Segunda Divisão da Associação Paulista de Esportes Atléticos: 1925-1933
Campeonato de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1947-1952
Campeonato de Profissionais da Terceira Divisão da Federação Paulista de Futebol: 1953-1959
Campeonato de Profissionais da Segunda Divisão da Federação Paulista de Futebol: 1960-1976
Campeonato de Profissionais da Primeira Divisão da Federação Paulista de Futebol: 1977-1979
Campeonato de Profissionais da Terceira Divisão da Federação Paulista de Futebol: 1980-1986
Campeonato de Profissionais da Segunda Divisão da Federação Paulista de Futebol: 1987-1993
Campeonato de Profissionais da Primeira Divisão Série A3 da Federação Paulista de Futebol: 1994-2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário